XTB - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 68,5000 zł |
| Kurs otwarcia: | 68,9000 zł |
| Max 1D: | 69,7000 zł |
| Min 1D: | 67,3000 zł |
| Wolumen obrotu: | 592 284 szt. |
| Wartość obrotu: | 40 721 448 zł |
| Liczba transakcji: | 7753 |
| Stopa zwrotu 1R: | 6,90% |
| Max 1R: | 90,2000 zł |
| Min 1R: | 63,0200 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGDIV | 8,62% |
| MWIG40TR | 4,65% |
| MWIG40 | 4,65% |
| WIG.MS-FIN | 3,77% |
| WIG30 | 1,26% |
| WIG30TR | 1,26% |
| WIG-POLAND | 0,98% |
| WIG140 | 0,98% |
| WIG | 0,96% |
| Kapitalizacja | 8 194 576 794,7 zł |
| Free float | 64,22% |
| Liczba akcji | 117 569 251 szt. |
| Dywidenda 2025-06-16 | 5,45 zł |
| Dywidenda (%) | 7,80% |
| Cena / Zysk | 10,20 |
| Cena / WK | 4,65 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 69,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 67,9000 | 71,8000 | 75,0600 | 82,0000 | 64,9000 | 32,7200 | 15,6000 |
| zmiana | 2,65% | -2,92% | -7,14% | -15,00% | 7,40% | 113,02% | 346,79% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | 2,60 | -7,74 | -10,48 | -27,93 | -32,75 | 57,27 | 193,98 |
| WIGDIV (zmiana) | 0,85% | 4,09% | 4,96% | 15,41% | 47,44% | 72,21% | 177,40% |
| Na tle WIGDIV (pp) | 1,80 | -7,02 | -12,10 | -30,41 | -40,04 | 40,81 | 169,40 |