WAWEL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 696,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 700,0000 zł |
| Max 1D: | 700,0000 zł |
| Min 1D: | 694,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 95 szt. |
| Wartość obrotu: | 66 182 zł |
| Liczba transakcji: | 20 |
| Stopa zwrotu 1R: | 14,80% |
| Max 1R: | 712,0000 zł |
| Min 1R: | 590,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-SPOZYW | 21,44% |
| SWIG80 | 1,29% |
| SWIG80TR | 1,29% |
| WIG-POLAND | 0,07% |
| WIG140 | 0,07% |
| WIG | 0,07% |
| Kapitalizacja | 1 049 828 500 zł |
| Free float | 33,37% |
| Liczba akcji | 1 499 755 szt. |
| Dywidenda 2025-07-04 | 10 zł |
| Dywidenda (%) | 1,20% |
| Cena / Zysk | 13,30 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 700,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 700,0000 | 704,0000 | 660,0000 | 630,0000 | 608,0000 | 778,0000 | 570,0000 |
| zmiana | 0,00% | -0,57% | 6,06% | 11,11% | 15,13% | -10,03% | 22,81% |
| WIG (zmiana) | 0,18% | -0,78% | 6,43% | 9,62% | 36,44% | 44,94% | 104,91% |
| Na tle rynku (pp) | -0,18 | 0,21 | -0,37 | 1,49 | -21,31 | -54,97 | -82,10 |
| WIG-SPOZYW (zmiana) | - | - | - | - | - | - | - |
| Na tle WIG-SPOZYW (pp) | - | - | - | - | - | - | - |