WAWEL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 708,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 702,0000 zł |
| Max 1D: | 712,0000 zł |
| Min 1D: | 702,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 34 szt. |
| Wartość obrotu: | 24 138 zł |
| Liczba transakcji: | 6 |
| Stopa zwrotu 1R: | 16,72% |
| Max 1R: | 712,0000 zł |
| Min 1R: | 590,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-SPOZYW | 22,33% |
| SWIG80 | 1,34% |
| SWIG80TR | 1,34% |
| WIG-POLAND | 0,07% |
| WIG140 | 0,07% |
| WIG | 0,07% |
| Kapitalizacja | 1 067 825 560 zł |
| Free float | 33,37% |
| Liczba akcji | 1 499 755 szt. |
| Dywidenda 2025-07-04 | 10 zł |
| Dywidenda (%) | 1,20% |
| Cena / Zysk | 13,50 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 712,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 706,0000 | 690,0000 | 656,0000 | 630,0000 | 610,0000 | 736,0000 | 556,0000 |
| zmiana | 0,85% | 3,19% | 8,54% | 13,02% | 16,72% | -3,26% | 28,06% |
| WIG (zmiana) | -2,46% | -0,52% | -2,73% | 7,26% | 37,87% | 45,82% | 108,09% |
| Na tle rynku (pp) | 3,31 | 3,71 | 11,27 | 5,76 | -21,15 | -49,08 | -80,03 |
| WIG-SPOZYW (zmiana) | - | - | - | - | - | - | - |
| Na tle WIG-SPOZYW (pp) | - | - | - | - | - | - | - |