WAWEL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 712,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 712,0000 zł |
| Max 1D: | 712,0000 zł |
| Min 1D: | 700,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 18 szt. |
| Wartość obrotu: | 12 756 zł |
| Liczba transakcji: | 8 |
| Stopa zwrotu 1R: | 15,51% |
| Max 1R: | 712,0000 zł |
| Min 1R: | 590,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-SPOZYW | 21,73% |
| SWIG80 | 1,32% |
| SWIG80TR | 1,32% |
| WIG-POLAND | 0,07% |
| WIG140 | 0,07% |
| WIG | 0,07% |
| Kapitalizacja | 1 049 828 500 zł |
| Free float | 33,37% |
| Liczba akcji | 1 499 755 szt. |
| Dywidenda 2025-07-04 | 10 zł |
| Dywidenda (%) | 1,20% |
| Cena / Zysk | 13,50 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 700,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 702,0000 | 692,0000 | 640,0000 | 630,0000 | 606,0000 | 748,0000 | 570,0000 |
| zmiana | -0,28% | 1,16% | 9,38% | 11,11% | 15,51% | -6,42% | 22,81% |
| WIG (zmiana) | -1,41% | -2,13% | 1,31% | 9,13% | 37,19% | 46,44% | 104,59% |
| Na tle rynku (pp) | 1,13 | 3,29 | 8,07 | 1,98 | -21,68 | -52,86 | -81,78 |
| WIG-SPOZYW (zmiana) | - | - | - | - | - | - | - |
| Na tle WIG-SPOZYW (pp) | - | - | - | - | - | - | - |