WAWEL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 702,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 702,0000 zł |
| Max 1D: | 704,0000 zł |
| Min 1D: | 690,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 93 szt. |
| Wartość obrotu: | 64 750 zł |
| Liczba transakcji: | 21 |
| Stopa zwrotu 1R: | 16,17% |
| Max 1R: | 712,0000 zł |
| Min 1R: | 590,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-SPOZYW | 21,42% |
| SWIG80 | 1,29% |
| SWIG80TR | 1,29% |
| WIG-POLAND | 0,07% |
| WIG140 | 0,07% |
| WIG | 0,06% |
| Kapitalizacja | 1 049 828 500 zł |
| Free float | 33,37% |
| Liczba akcji | 1 499 755 szt. |
| Dywidenda 2025-07-04 | 10 zł |
| Dywidenda (%) | 1,20% |
| Cena / Zysk | 13,30 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 700,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 712,0000 | 686,0000 | 650,0000 | 636,0000 | 606,0000 | 766,0000 | 562,0000 |
| zmiana | -1,69% | 2,04% | 7,69% | 10,06% | 15,51% | -8,62% | 24,56% |
| WIG (zmiana) | 2,68% | -1,40% | 5,50% | 7,70% | 41,47% | 49,13% | 109,87% |
| Na tle rynku (pp) | -4,37 | 3,44 | 2,19 | 2,36 | -25,96 | -57,75 | -85,32 |
| WIG-SPOZYW (zmiana) | - | - | - | - | - | - | - |
| Na tle WIG-SPOZYW (pp) | - | - | - | - | - | - | - |