WAWEL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 700,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 700,0000 zł |
| Max 1D: | 700,0000 zł |
| Min 1D: | 700,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 11 szt. |
| Wartość obrotu: | 7 700 zł |
| Liczba transakcji: | 3 |
| Stopa zwrotu 1R: | 15,13% |
| Max 1R: | 712,0000 zł |
| Min 1R: | 590,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-SPOZYW | 21,14% |
| SWIG80 | 1,30% |
| SWIG80TR | 1,30% |
| WIG-POLAND | 0,07% |
| WIG140 | 0,07% |
| WIG | 0,07% |
| Kapitalizacja | 1 049 828 500 zł |
| Free float | 33,37% |
| Liczba akcji | 1 499 755 szt. |
| Dywidenda 2025-07-04 | 10 zł |
| Dywidenda (%) | 1,20% |
| Cena / Zysk | 13,30 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 700,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 708,0000 | 700,0000 | 660,0000 | 632,0000 | 608,0000 | 748,0000 | 562,0000 |
| zmiana | -1,13% | 0,00% | 6,06% | 10,76% | 15,13% | -6,42% | 24,56% |
| WIG (zmiana) | 0,93% | -0,20% | 4,24% | 8,18% | 40,77% | 50,59% | 108,98% |
| Na tle rynku (pp) | -2,06 | 0,20 | 1,82 | 2,58 | -25,64 | -57,01 | -84,42 |
| WIG-SPOZYW (zmiana) | - | - | - | - | - | - | - |
| Na tle WIG-SPOZYW (pp) | - | - | - | - | - | - | - |