WAWEL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 692,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 696,0000 zł |
| Max 1D: | 700,0000 zł |
| Min 1D: | 694,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 5 szt. |
| Wartość obrotu: | 3 490 zł |
| Liczba transakcji: | 4 |
| Stopa zwrotu 1R: | 6,44% |
| Max 1R: | 712,0000 zł |
| Min 1R: | 590,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-SPOZYW | 21,53% |
| SWIG80 | 1,29% |
| SWIG80TR | 1,29% |
| WIG-POLAND | 0,07% |
| WIG140 | 0,07% |
| WIG | 0,06% |
| Kapitalizacja | 1 040 829 970 zł |
| Free float | 33,37% |
| Liczba akcji | 1 499 755 szt. |
| Dywidenda 2025-07-04 | 10 zł |
| Dywidenda (%) | 1,20% |
| Cena / Zysk | 13,10 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 700,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 688,0000 | 694,0000 | 652,0000 | 644,0000 | 652,0000 | 750,0000 | 574,0000 |
| zmiana | 1,74% | 0,86% | 7,36% | 8,70% | 7,36% | -6,67% | 21,95% |
| WIG (zmiana) | 1,86% | -0,60% | 5,98% | 9,70% | 35,04% | 45,24% | 99,18% |
| Na tle rynku (pp) | -0,12 | 1,46 | 1,39 | -1,01 | -27,68 | -51,91 | -77,23 |
| WIG-SPOZYW (zmiana) | - | - | - | - | - | - | - |
| Na tle WIG-SPOZYW (pp) | - | - | - | - | - | - | - |