SHOPER - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 54,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 54,0000 zł |
| Max 1D: | 54,0000 zł |
| Min 1D: | 52,6000 zł |
| Wolumen obrotu: | 9 737 szt. |
| Wartość obrotu: | 517 786 zł |
| Liczba transakcji: | 224 |
| Stopa zwrotu 1R: | 26,19% |
| Max 1R: | 57,6000 zł |
| Min 1R: | 36,7000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 3,64% |
| SWIG80 | 2,68% |
| SWIG80TR | 2,68% |
| WIGTECHTR | 2,67% |
| WIGDIV | 1,35% |
| WIG-POLAND | 0,14% |
| WIG140 | 0,14% |
| WIG | 0,14% |
| Kapitalizacja | 1 491 131 680 zł |
| Free float | 45,07% |
| Liczba akcji | 28 134 560 szt. |
| Dywidenda 2025-05-20 | 1,03 zł |
| Dywidenda (%) | 1,90% |
| Cena / Zysk | 36,50 |
| Cena / WK | 22,44 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 53,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 54,8000 | 49,7000 | 48,3000 | 42,7000 | 42,0000 | 30,9000 | |
| zmiana | -3,28% | 6,64% | 9,73% | 24,12% | 26,19% | 71,52% | - |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -3,34 | 1,82 | 6,39 | 11,19 | -13,96 | 15,77 | - |
| WIG-INFO (zmiana) | -2,21% | 2,15% | 0,30% | 26,62% | 85,00% | 121,12% | 177,83% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -1,07 | 4,49 | 9,44 | -2,50 | -58,81 | -49,60 | - |