CYBERFLKS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 178,8000 zł |
| Kurs otwarcia: | 179,8000 zł |
| Max 1D: | 179,8000 zł |
| Min 1D: | 176,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 5 296 szt. |
| Wartość obrotu: | 946 072 zł |
| Liczba transakcji: | 695 |
| Stopa zwrotu 1R: | 34,14% |
| Max 1R: | 195,0000 zł |
| Min 1R: | 130,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGTECHTR | 4,46% |
| WIGDIV | 2,23% |
| MWIG40TR | 1,09% |
| MWIG40 | 1,09% |
| WIG-POLAND | 0,23% |
| WIG140 | 0,23% |
| WIG | 0,23% |
| Kapitalizacja | 2 732 088 960 zł |
| Free float | 38,94% |
| Liczba akcji | 15 314 400 szt. |
| Dywidenda 2025-06-04 | 2 zł |
| Dywidenda (%) | 1,00% |
| Cena / Zysk | 45,60 |
| Cena / WK | 5,57 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 178,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 175,8000 | 185,0000 | 173,6000 | 164,2000 | 133,0000 | 89,6000 | 32,0000 |
| zmiana | 1,48% | -3,57% | 2,76% | 8,65% | 34,14% | 99,11% | 457,50% |
| WIG (zmiana) | -1,55% | -1,88% | 5,25% | 9,98% | 35,95% | 44,06% | 103,73% |
| Na tle rynku (pp) | 3,03 | -1,68 | -2,49 | -1,33 | -1,81 | 55,04 | 353,77 |
| WIGTECHTR (zmiana) | 1,53% | -2,53% | 0,06% | 0,32% | 27,59% | 35,84% | - |
| Na tle WIGTECHTR (pp) | -0,05 | -1,03 | 2,70 | 8,33 | 6,54 | 63,27 | - |