CYBERFLKS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 184,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 185,0000 zł |
| Max 1D: | 185,0000 zł |
| Min 1D: | 178,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 8 249 szt. |
| Wartość obrotu: | 1 492 099 zł |
| Liczba transakcji: | 1147 |
| Stopa zwrotu 1R: | 30,04% |
| Max 1R: | 195,0000 zł |
| Min 1R: | 130,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGTECHTR | 4,46% |
| WIGDIV | 2,23% |
| MWIG40TR | 1,09% |
| MWIG40 | 1,09% |
| WIG-POLAND | 0,23% |
| WIG140 | 0,23% |
| WIG | 0,23% |
| Kapitalizacja | 2 738 214 720 zł |
| Free float | 38,94% |
| Liczba akcji | 15 314 400 szt. |
| Dywidenda 2025-06-04 | 2 zł |
| Dywidenda (%) | 1,00% |
| Cena / Zysk | 45,70 |
| Cena / WK | 5,58 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 178,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 177,4000 | 185,0000 | 172,0000 | 167,0000 | 137,5000 | 89,6000 | 32,9000 |
| zmiana | 0,79% | -3,35% | 3,95% | 7,07% | 30,04% | 99,55% | 443,47% |
| WIG (zmiana) | 0,18% | -0,78% | 6,43% | 9,62% | 36,44% | 44,94% | 104,91% |
| Na tle rynku (pp) | 0,61 | -2,57 | -2,48 | -2,56 | -6,41 | 54,61 | 338,56 |
| WIGTECHTR (zmiana) | 2,88% | -1,96% | 0,76% | -0,37% | 28,61% | 36,06% | - |
| Na tle WIGTECHTR (pp) | -2,09 | -1,39 | 3,19 | 7,44 | 1,42 | 63,49 | - |