PLAYWAY - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 269,5000 zł |
| Kurs otwarcia: | 269,5000 zł |
| Max 1D: | 270,0000 zł |
| Min 1D: | 267,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 164 szt. |
| Wartość obrotu: | 312 601 zł |
| Liczba transakcji: | 138 |
| Stopa zwrotu 1R: | -1,82% |
| Max 1R: | 334,0000 zł |
| Min 1R: | 265,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-GRY | 1,54% |
| SWIG80 | 1,15% |
| WIGTECHTR | 1,15% |
| SWIG80TR | 1,15% |
| WIGDIV | 0,58% |
| WIG-POLAND | 0,06% |
| WIG140 | 0,06% |
| WIG | 0,06% |
| Kapitalizacja | 1 768 800 000 zł |
| Free float | 18,20% |
| Liczba akcji | 6 600 000 szt. |
| Dywidenda 2025-07-08 | 22,55 zł |
| Dywidenda (%) | 8,40% |
| Cena / Zysk | 11,80 |
| Cena / WK | 5,43 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 268,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 270,5000 | 282,5000 | 275,5000 | 303,5000 | 274,0000 | 345,0000 | 519,0000 |
| zmiana | -0,92% | -5,13% | -2,72% | -11,70% | -2,19% | -22,32% | -48,36% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -0,98 | -9,95 | -6,06 | -24,63 | -42,34 | -78,07 | -201,18 |
| WIG-GRY (zmiana) | -2,02% | -5,35% | 1,04% | 8,39% | 48,66% | 75,55% | - |
| Na tle WIG-GRY (pp) | 1,10 | 0,22 | -3,76 | -20,09 | -50,85 | -97,87 | - |