PKOBP - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 77,0600 zł |
| Kurs otwarcia: | 77,3200 zł |
| Max 1D: | 77,3600 zł |
| Min 1D: | 75,5200 zł |
| Wolumen obrotu: | 3 119 903 szt. |
| Wartość obrotu: | 237 057 248 zł |
| Liczba transakcji: | 9092 |
| Stopa zwrotu 1R: | 35,77% |
| Max 1R: | 85,1400 zł |
| Min 1R: | 53,9000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG.MS-FIN | 41,66% |
| WIG-BANKI | 35,28% |
| WIG20 | 14,90% |
| WIG20TR | 14,90% |
| WIG-POLAND | 10,10% |
| WIG | 10,09% |
| WIG140 | 10,07% |
| WIG30 | 9,95% |
| WIG30TR | 9,95% |
| Kapitalizacja | 94 625 000 000 zł |
| Free float | 53,19% |
| Liczba akcji | 1 250 000 000 szt. |
| Dywidenda 2025-08-05 | 5,48 zł |
| Dywidenda (%) | 7,20% |
| Cena / Zysk | 9,40 |
| Cena / WK | 1,82 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 75,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 77,0600 | 70,4800 | 82,3800 | 72,3800 | 55,8000 | 43,5200 | 18,9550 |
| zmiana | -1,76% | 7,41% | -8,11% | 4,59% | 35,66% | 73,94% | 299,37% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -1,82 | 2,59 | -11,45 | -8,34 | -4,48 | 18,20 | 146,55 |
| WIG.MS-FIN (zmiana) | -0,43% | 7,01% | -6,80% | 1,50% | 36,89% | 52,13% | 301,68% |
| Na tle WIG.MS-FIN (pp) | -1,33 | 0,39 | -1,30 | 3,09 | -1,23 | 21,82 | -2,31 |