PGE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 11,3050 zł |
| Kurs otwarcia: | 11,2600 zł |
| Max 1D: | 11,3000 zł |
| Min 1D: | 11,0650 zł |
| Wolumen obrotu: | 2 567 730 szt. |
| Wartość obrotu: | 28 744 126 zł |
| Liczba transakcji: | 4025 |
| Stopa zwrotu 1R: | 62,72% |
| Max 1R: | 12,6500 zł |
| Min 1R: | 5,8440 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-ENERG | 34,37% |
| WIG.MS-BAS | 18,77% |
| WIG20 | 2,41% |
| WIG20TR | 2,41% |
| WIG30 | 2,31% |
| WIG30TR | 2,31% |
| WIG140 | 1,80% |
| WIG-POLAND | 1,79% |
| WIG | 1,76% |
| Kapitalizacja | 25 129 585 532,8 zł |
| Free float | 39,14% |
| Liczba akcji | 2 243 712 994 szt. |
| Dywidenda 2016-09-23 | 0,25 zł |
| Cena / WK | 0,67 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 11,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 11,1550 | 10,7400 | 12,1100 | 8,2320 | 6,8920 | 7,2980 | 4,5100 |
| zmiana | 0,40% | 4,28% | -7,51% | 36,05% | 62,51% | 53,47% | 148,34% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | 0,35 | -0,53 | -10,85 | 23,13 | 22,36 | -2,28 | -4,48 |
| WIG-ENERG (zmiana) | -0,01% | 7,92% | 4,89% | 43,55% | 79,42% | 86,39% | 217,55% |
| Na tle WIG-ENERG (pp) | 0,42 | -3,63 | -12,41 | -7,50 | -16,92 | -32,92 | -69,21 |