PEPCO - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 29,0200 zł |
| Kurs otwarcia: | 29,0300 zł |
| Max 1D: | 29,4100 zł |
| Min 1D: | 28,0900 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 057 507 szt. |
| Wartość obrotu: | 30 235 102 zł |
| Liczba transakcji: | 4078 |
| Stopa zwrotu 1R: | 63,06% |
| Max 1R: | 29,0200 zł |
| Min 1R: | 14,0250 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG20 | 1,14% |
| WIG20TR | 1,14% |
| WIG30 | 1,10% |
| WIG30TR | 1,10% |
| WIG140 | 0,85% |
| WIG | 0,83% |
| Kapitalizacja | 16 289 919 086,35 zł |
| Free float | 28,03% |
| Liczba akcji | 577 451 935 szt. |
| Dywidenda 2025-03-19 | 0,26 zł |
| Dywidenda (%) | 0,90% |
| Cena / WK | 11,86 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 28,2100 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 27,8300 | 22,3700 | 22,3300 | 17,4150 | 17,3000 | 17,6000 | |
| zmiana | 1,37% | 26,11% | 26,33% | 61,99% | 63,06% | 60,28% | - |
| WIG (zmiana) | 3,40% | 4,61% | 2,52% | 11,30% | 37,81% | 60,98% | 132,89% |
| Na tle rynku (pp) | -2,03 | 21,50 | 23,81 | 50,69 | 25,25 | -0,69 | - |
| WIG20TR (zmiana) | 3,80% | 5,50% | 3,33% | 11,73% | 39,37% | 60,67% | 118,69% |
| Na tle WIG20TR (pp) | -2,44 | 20,60 | 23,00 | 50,26 | 23,70 | -0,39 | - |