PEPCO - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 28,0200 zł |
| Kurs otwarcia: | 28,0000 zł |
| Max 1D: | 28,3700 zł |
| Min 1D: | 27,5100 zł |
| Wolumen obrotu: | 426 568 szt. |
| Wartość obrotu: | 11 915 530 zł |
| Liczba transakcji: | 2522 |
| Stopa zwrotu 1R: | 76,39% |
| Max 1R: | 29,0200 zł |
| Min 1R: | 14,0250 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG20 | 1,13% |
| WIG20TR | 1,13% |
| WIG30 | 1,09% |
| WIG30TR | 1,09% |
| WIG140 | 0,85% |
| WIG | 0,83% |
| Kapitalizacja | 15 960 771 483,4 zł |
| Free float | 28,03% |
| Liczba akcji | 577 451 935 szt. |
| Dywidenda 2025-03-19 | 0,26 zł |
| Dywidenda (%) | 0,90% |
| Cena / WK | 11,63 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 27,6400 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 26,5300 | 28,0000 | 20,9100 | 17,3100 | 15,6700 | 24,5000 | |
| zmiana | 4,18% | -1,29% | 32,19% | 59,68% | 76,39% | 12,82% | - |
| WIG (zmiana) | -1,63% | -0,80% | 2,39% | 10,89% | 32,87% | 42,77% | 96,56% |
| Na tle rynku (pp) | 5,81 | -0,48 | 29,79 | 48,79 | 43,52 | -29,96 | - |
| WIG20TR (zmiana) | -1,78% | -0,56% | 4,01% | 13,04% | 34,24% | 42,19% | 80,96% |
| Na tle WIG20TR (pp) | 5,96 | -0,73 | 28,18 | 46,63 | 42,15 | -29,37 | - |