ONDE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 8,7600 zł |
| Kurs otwarcia: | 8,7700 zł |
| Max 1D: | 8,7700 zł |
| Min 1D: | 8,4800 zł |
| Wolumen obrotu: | 39 978 szt. |
| Wartość obrotu: | 341 905 zł |
| Liczba transakcji: | 162 |
| Stopa zwrotu 1R: | -18,56% |
| Max 1R: | 12,6800 zł |
| Min 1R: | 8,5500 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| SWIG80 | 0,55% |
| SWIG80TR | 0,55% |
| WIG-ENERG | 0,55% |
| WIG-POLAND | 0,03% |
| WIG140 | 0,03% |
| WIG | 0,03% |
| Kapitalizacja | 466 084 089,45 zł |
| Free float | 18,21% |
| Liczba akcji | 54 512 759 szt. |
| Dywidenda 2025-05-27 | 0,31 zł |
| Dywidenda (%) | 3,60% |
| Cena / Zysk | 24,10 |
| Cena / WK | 1,35 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 8,5500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 8,9000 | 9,1400 | 10,1000 | 10,7400 | 10,5600 | 11,9000 | |
| zmiana | -3,93% | -6,46% | -15,35% | -20,39% | -19,03% | -28,15% | - |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -3,99 | -11,27 | -18,68 | -33,32 | -59,18 | -83,90 | - |
| SWIG80 (zmiana) | -0,53% | -0,93% | 1,60% | 7,76% | 25,41% | 42,40% | 130,22% |
| Na tle SWIG80 (pp) | -3,40 | -5,52 | -16,94 | -28,15 | -44,44 | -70,55 | - |