MURAPOL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 39,9000 zł |
| Kurs otwarcia: | 40,3000 zł |
| Max 1D: | 40,3000 zł |
| Min 1D: | 39,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 2 918 szt. |
| Wartość obrotu: | 116 952 zł |
| Liczba transakcji: | 79 |
| Stopa zwrotu 1R: | 13,14% |
| Max 1R: | 44,0000 zł |
| Min 1R: | 33,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-NRCHOM | 6,91% |
| SWIG80 | 2,79% |
| SWIG80TR | 2,79% |
| WIG-POLAND | 0,14% |
| WIG140 | 0,14% |
| WIG | 0,14% |
| Kapitalizacja | 1 634 040 000 zł |
| Free float | 32,73% |
| Liczba akcji | 40 800 000 szt. |
| Dywidenda 2025-12-17 | 2,94 zł |
| Dywidenda (%) | 4,90% |
| Cena / Zysk | 6,90 |
| Cena / WK | 2,51 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 40,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 38,3500 | 37,2500 | 38,0000 | 39,0500 | 35,4000 | ||
| zmiana | 4,30% | 7,38% | 5,26% | 2,43% | 12,99% | - | - |
| WIG (zmiana) | 0,60% | -0,36% | 6,88% | 10,08% | 37,01% | 45,55% | 105,77% |
| Na tle rynku (pp) | 3,70 | 7,75 | -1,61 | -7,65 | -24,02 | - | - |
| WIG-NRCHOM (zmiana) | -0,73% | 0,22% | -0,34% | 6,52% | 25,23% | 44,34% | 143,69% |
| Na tle WIG-NRCHOM (pp) | 5,03 | 7,17 | 5,61 | -4,09 | -12,23 | - | - |