LPP - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 18 100,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 18 115,0000 zł |
| Max 1D: | 18 180,0000 zł |
| Min 1D: | 17 930,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 2 178 szt. |
| Wartość obrotu: | 39 161 296 zł |
| Liczba transakcji: | 903 |
| Stopa zwrotu 1R: | 23,78% |
| Max 1R: | 18500,0000 zł |
| Min 1R: | 13660,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-ODZIEZ | 70,02% |
| WIG20 | 5,72% |
| WIG20TR | 5,72% |
| WIG30 | 5,49% |
| WIG30TR | 5,49% |
| WIG140 | 4,28% |
| WIG-POLAND | 4,26% |
| WIG | 4,18% |
| Kapitalizacja | 33 276 107 700 zł |
| Free float | 68,81% |
| Liczba akcji | 1 855 890 szt. |
| Dywidenda 2025-10-10 | 330 zł |
| Dywidenda (%) | 3,70% |
| Cena / Zysk | 18,20 |
| Cena / WK | 6,80 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 17 930,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 17285,0000 | 17680,0000 | 16690,0000 | 15400,0000 | 14510,0000 | 13560,0000 | 5240,0000 |
| zmiana | 3,73% | 1,41% | 7,43% | 16,43% | 23,57% | 32,23% | 242,18% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | 3,68 | -3,40 | 4,09 | 3,50 | -16,58 | -23,52 | 89,36 |
| WIG-ODZIEZ (zmiana) | 4,03% | -2,79% | -0,27% | 0,92% | 14,81% | 63,67% | 288,13% |
| Na tle WIG-ODZIEZ (pp) | -0,30 | 4,20 | 7,70 | 15,51 | 8,76 | -31,45 | -45,96 |