KRUK - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 473,5000 zł |
| Kurs otwarcia: | 474,5000 zł |
| Max 1D: | 475,5000 zł |
| Min 1D: | 467,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 25 609 szt. |
| Wartość obrotu: | 12 090 644 zł |
| Liczba transakcji: | 2964 |
| Stopa zwrotu 1R: | 9,90% |
| Max 1R: | 479,6000 zł |
| Min 1R: | 352,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG20 | 2,11% |
| WIG20TR | 2,11% |
| WIG30 | 2,03% |
| WIG30TR | 2,03% |
| WIG-POLAND | 1,57% |
| WIG140 | 1,57% |
| WIG | 1,54% |
| Kapitalizacja | 9 219 875 874 zł |
| Free float | 42,24% |
| Liczba akcji | 19 492 338 szt. |
| Dywidenda 2025-07-10 | 18 zł |
| Dywidenda (%) | 3,80% |
| Cena / Zysk | 9,30 |
| Cena / WK | 1,82 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 473,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 463,4000 | 454,0000 | 458,0000 | 394,0000 | 428,2000 | 462,2000 | 141,8000 |
| zmiana | 2,07% | 4,19% | 3,28% | 20,05% | 10,46% | 2,34% | 233,57% |
| WIG (zmiana) | 0,18% | -0,78% | 6,43% | 9,62% | 36,44% | 44,94% | 104,91% |
| Na tle rynku (pp) | 1,89 | 4,96 | -3,15 | 10,43 | -25,98 | -42,60 | 128,66 |
| WIG20TR (zmiana) | 0,02% | -0,67% | 7,81% | 11,37% | 38,61% | 44,08% | 88,70% |
| Na tle WIG20TR (pp) | 2,06 | 4,85 | -4,54 | 8,68 | -28,14 | -41,75 | 144,87 |