KRUK - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 482,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 483,0000 zł |
| Max 1D: | 485,0000 zł |
| Min 1D: | 471,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 7 453 szt. |
| Wartość obrotu: | 3 538 492 zł |
| Liczba transakcji: | 1622 |
| Stopa zwrotu 1R: | 9,30% |
| Max 1R: | 483,8000 zł |
| Min 1R: | 352,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG20 | 2,08% |
| WIG20TR | 2,08% |
| WIG30 | 2,00% |
| WIG30TR | 2,00% |
| WIG-POLAND | 1,55% |
| WIG140 | 1,55% |
| WIG | 1,52% |
| Kapitalizacja | 9 223 774 341,6 zł |
| Free float | 42,24% |
| Liczba akcji | 19 492 338 szt. |
| Dywidenda 2025-07-10 | 18 zł |
| Dywidenda (%) | 3,70% |
| Cena / Zysk | 9,50 |
| Cena / WK | 1,85 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 475,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 464,8000 | 468,3000 | 464,5000 | 411,2000 | 432,2000 | 467,4000 | 135,0000 |
| zmiana | 2,19% | 1,43% | 2,26% | 15,52% | 9,90% | 1,63% | 251,85% |
| WIG (zmiana) | 1,85% | -0,61% | 5,96% | 9,69% | 35,03% | 45,22% | 99,15% |
| Na tle rynku (pp) | 0,34 | 2,04 | -3,70 | 5,82 | -25,12 | -43,60 | 152,70 |
| WIG20TR (zmiana) | 2,22% | -0,26% | 7,95% | 11,36% | 36,42% | 44,95% | 83,19% |
| Na tle WIG20TR (pp) | -0,03 | 1,69 | -5,69 | 4,16 | -26,51 | -43,32 | 168,66 |