GRUPRACUJ - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 56,7000 zł |
| Kurs otwarcia: | 57,0000 zł |
| Max 1D: | 57,0000 zł |
| Min 1D: | 56,1000 zł |
| Wolumen obrotu: | 12 031 szt. |
| Wartość obrotu: | 680 023 zł |
| Liczba transakcji: | 103 |
| Stopa zwrotu 1R: | 9,14% |
| Max 1R: | 72,0000 zł |
| Min 1R: | 50,7000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 6,14% |
| WIGTECHTR | 4,52% |
| WIGDIV | 2,28% |
| MWIG40TR | 1,12% |
| MWIG40 | 1,12% |
| WIG140 | 0,24% |
| WIG-POLAND | 0,23% |
| WIG | 0,23% |
| Kapitalizacja | 3 865 188 459 zł |
| Free float | 32,97% |
| Liczba akcji | 68 898 190 szt. |
| Dywidenda 2025-07-08 | 2,1 zł |
| Dywidenda (%) | 3,70% |
| Cena / Zysk | 17,40 |
| Cena / WK | 9,69 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 56,1000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 58,8000 | 61,7000 | 62,3000 | 62,1000 | 51,4000 | 59,1000 | |
| zmiana | -4,59% | -9,08% | -9,95% | -9,66% | 9,14% | -5,08% | - |
| WIG (zmiana) | 0,40% | 3,74% | 6,03% | 10,73% | 40,87% | 54,62% | 137,61% |
| Na tle rynku (pp) | -4,99 | -12,82 | -15,98 | -20,39 | -31,72 | -59,70 | - |
| WIG-INFO (zmiana) | -2,88% | -7,92% | 1,97% | 24,26% | 86,34% | 118,97% | 172,39% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -1,71 | -1,16 | -11,92 | -33,92 | -77,20 | -124,04 | - |