GPW - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 63,9500 zł |
| Kurs otwarcia: | 64,1500 zł |
| Max 1D: | 64,2000 zł |
| Min 1D: | 62,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 103 882 szt. |
| Wartość obrotu: | 6 581 679 zł |
| Liczba transakcji: | 1882 |
| Stopa zwrotu 1R: | 47,44% |
| Max 1R: | 63,9500 zł |
| Min 1R: | 40,3000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGDIV | 3,14% |
| MWIG40TR | 1,54% |
| MWIG40 | 1,54% |
| WIG-POLAND | 0,32% |
| WIG140 | 0,32% |
| WIG | 0,32% |
| Kapitalizacja | 2 661 024 800 zł |
| Free float | 64,99% |
| Liczba akcji | 41 972 000 szt. |
| Dywidenda 2025-07-23 | 3,15 zł |
| Dywidenda (%) | 5,00% |
| Cena / Zysk | 13,80 |
| Cena / WK | 2,44 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 63,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 62,1000 | 61,1000 | 58,7000 | 52,2000 | 43,0000 | 41,0000 | 43,8000 |
| zmiana | 2,09% | 3,76% | 8,01% | 21,46% | 47,44% | 54,63% | 44,75% |
| WIG (zmiana) | 0,18% | -0,78% | 6,43% | 9,62% | 36,44% | 44,94% | 104,91% |
| Na tle rynku (pp) | 1,91 | 4,54 | 1,58 | 11,83 | 11,00 | 9,69 | -60,16 |
| WIGDIV (zmiana) | 0,36% | -0,75% | 5,93% | 9,61% | 42,31% | 63,97% | 139,44% |
| Na tle WIGDIV (pp) | 1,73 | 4,52 | 2,08 | 11,85 | 5,13 | -9,33 | -94,69 |