DOMDEV - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 251,5000 zł |
| Kurs otwarcia: | 254,0000 zł |
| Max 1D: | 254,0000 zł |
| Min 1D: | 248,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 3 133 szt. |
| Wartość obrotu: | 784 690 zł |
| Liczba transakcji: | 281 |
| Stopa zwrotu 1R: | 29,90% |
| Max 1R: | 255,0000 zł |
| Min 1R: | 182,2000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-NRCHOM | 22,40% |
| WIGDIV | 4,64% |
| MWIG40TR | 2,26% |
| MWIG40 | 2,26% |
| WIG-POLAND | 0,48% |
| WIG140 | 0,48% |
| WIG | 0,47% |
| Kapitalizacja | 6 501 202 344 zł |
| Free float | 29,47% |
| Liczba akcji | 25 798 422 szt. |
| Dywidenda 2025-12-02 | 7 zł |
| Dywidenda (%) | 5,20% |
| Cena / Zysk | 11,10 |
| Cena / WK | 3,68 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 252,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 243,5000 | 240,0000 | 242,0000 | 225,0000 | 194,0000 | 158,0000 | 97,0000 |
| zmiana | 3,49% | 5,00% | 4,13% | 12,00% | 29,90% | 59,49% | 159,79% |
| WIG (zmiana) | -1,84% | 3,11% | 4,50% | 10,05% | 37,73% | 53,67% | 135,49% |
| Na tle rynku (pp) | 5,33 | 1,89 | -0,37 | 1,95 | -7,84 | 5,82 | 24,30 |
| WIG-NRCHOM (zmiana) | 1,59% | 0,90% | 0,86% | 9,19% | 28,48% | 44,39% | 171,25% |
| Na tle WIG-NRCHOM (pp) | 1,90 | 4,10 | 3,27 | 2,81 | 1,42 | 15,11 | -11,45 |