DEVELIA - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 7,8200 zł |
| Kurs otwarcia: | 7,8100 zł |
| Max 1D: | 7,8200 zł |
| Min 1D: | 7,7500 zł |
| Wolumen obrotu: | 23 650 szt. |
| Wartość obrotu: | 184 214 zł |
| Liczba transakcji: | 115 |
| Stopa zwrotu 1R: | 30,27% |
| Max 1R: | 8,8000 zł |
| Min 1R: | 5,5100 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-NRCHOM | 31,75% |
| WIGDIV | 6,58% |
| MWIG40TR | 3,20% |
| MWIG40 | 3,20% |
| WIG-POLAND | 0,67% |
| WIG140 | 0,67% |
| WIG | 0,66% |
| Kapitalizacja | 3 609 389 551,09 zł |
| Free float | 30,44% |
| Liczba akcji | 463 336 271 szt. |
| Dywidenda 2025-06-16 | 0,58 zł |
| Dywidenda (%) | 7,30% |
| Cena / Zysk | 7,70 |
| Cena / WK | 2,04 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 7,7900 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 8,4700 | 8,2100 | 8,1600 | 7,7200 | 5,9800 | 4,8650 | 1,8200 |
| zmiana | -8,03% | -5,12% | -4,53% | 0,91% | 30,27% | 60,12% | 328,02% |
| WIG (zmiana) | 0,94% | -0,18% | 4,26% | 8,20% | 40,79% | 50,61% | 109,01% |
| Na tle rynku (pp) | -8,97 | -4,93 | -8,79 | -7,29 | -10,52 | 9,51 | 219,01 |
| WIG-NRCHOM (zmiana) | -2,58% | 0,55% | -0,80% | 6,87% | 26,67% | 48,79% | 144,10% |
| Na tle WIG-NRCHOM (pp) | -5,45 | -5,66 | -3,73 | -5,97 | 3,60 | 11,34 | 183,92 |