DEVELIA - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 8,4700 zł |
| Kurs otwarcia: | 8,3700 zł |
| Max 1D: | 8,3800 zł |
| Min 1D: | 7,7100 zł |
| Wolumen obrotu: | 896 760 szt. |
| Wartość obrotu: | 7 107 278 zł |
| Liczba transakcji: | 1697 |
| Stopa zwrotu 1R: | 34,95% |
| Max 1R: | 8,8000 zł |
| Min 1R: | 5,5100 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-NRCHOM | 31,92% |
| WIGDIV | 6,73% |
| MWIG40TR | 3,27% |
| MWIG40 | 3,27% |
| WIG-POLAND | 0,69% |
| WIG140 | 0,69% |
| WIG | 0,68% |
| Kapitalizacja | 3 614 022 913,8 zł |
| Free float | 30,44% |
| Liczba akcji | 463 336 271 szt. |
| Dywidenda 2025-06-16 | 0,58 zł |
| Dywidenda (%) | 7,30% |
| Cena / Zysk | 8,90 |
| Cena / WK | 2,22 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 7,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 8,6800 | 8,3900 | 8,2600 | 8,0300 | 5,7800 | 4,8650 | 1,8060 |
| zmiana | -10,14% | -7,03% | -5,57% | -2,86% | 34,95% | 60,33% | 331,89% |
| WIG (zmiana) | -2,46% | -0,52% | -2,73% | 7,26% | 37,87% | 45,82% | 108,09% |
| Na tle rynku (pp) | -7,68 | -6,51 | -2,84 | -10,12 | -2,92 | 14,51 | 223,80 |
| WIG-NRCHOM (zmiana) | -3,93% | -0,51% | -2,40% | 5,86% | 26,77% | 47,99% | 154,05% |
| Na tle WIG-NRCHOM (pp) | -6,21 | -6,52 | -3,17 | -8,72 | 8,18 | 12,33 | 177,84 |