DEVELIA - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 7,7800 zł |
| Kurs otwarcia: | 7,8000 zł |
| Max 1D: | 7,8200 zł |
| Min 1D: | 7,7200 zł |
| Wolumen obrotu: | 237 286 szt. |
| Wartość obrotu: | 1 848 760 zł |
| Liczba transakcji: | 424 |
| Stopa zwrotu 1R: | 31,98% |
| Max 1R: | 8,8000 zł |
| Min 1R: | 5,5100 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-NRCHOM | 31,75% |
| WIGDIV | 6,56% |
| MWIG40TR | 3,18% |
| MWIG40 | 3,18% |
| WIG-POLAND | 0,67% |
| WIG140 | 0,67% |
| WIG | 0,66% |
| Kapitalizacja | 3 614 022 913,8 zł |
| Free float | 30,44% |
| Liczba akcji | 463 336 271 szt. |
| Dywidenda 2025-06-16 | 0,58 zł |
| Dywidenda (%) | 7,30% |
| Cena / Zysk | 7,70 |
| Cena / WK | 2,03 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 7,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 7,8000 | 8,2800 | 8,3100 | 7,6300 | 5,9100 | 4,9500 | 1,8200 |
| zmiana | 0,00% | -5,80% | -6,14% | 2,23% | 31,98% | 57,58% | 328,57% |
| WIG (zmiana) | 2,68% | -1,40% | 5,50% | 7,70% | 41,47% | 49,13% | 109,87% |
| Na tle rynku (pp) | -2,68 | -4,39 | -11,64 | -5,47 | -9,49 | 8,44 | 218,70 |
| WIG-NRCHOM (zmiana) | 0,54% | 0,76% | -1,30% | 7,50% | 27,79% | 47,14% | 144,59% |
| Na tle WIG-NRCHOM (pp) | -0,54 | -6,56 | -4,84 | -5,27 | 4,19 | 10,43 | 183,98 |