CYBERFLKS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 181,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 180,6000 zł |
| Max 1D: | 185,0000 zł |
| Min 1D: | 179,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 7 841 szt. |
| Wartość obrotu: | 1 425 538 zł |
| Liczba transakcji: | 919 |
| Stopa zwrotu 1R: | 51,15% |
| Max 1R: | 195,0000 zł |
| Min 1R: | 130,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGTECHTR | 4,58% |
| WIGDIV | 2,29% |
| MWIG40TR | 1,11% |
| MWIG40 | 1,11% |
| WIG-POLAND | 0,23% |
| WIG140 | 0,23% |
| WIG | 0,23% |
| Kapitalizacja | 2 823 975 360 zł |
| Free float | 38,94% |
| Liczba akcji | 15 314 400 szt. |
| Dywidenda 2025-06-04 | 2 zł |
| Dywidenda (%) | 1,00% |
| Cena / Zysk | 47,20 |
| Cena / WK | 5,76 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 184,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 178,0000 | 192,0000 | 176,0000 | 172,8000 | 122,0000 | 81,8000 | 33,1000 |
| zmiana | 3,60% | -3,96% | 4,77% | 6,71% | 51,15% | 125,43% | 457,10% |
| WIG (zmiana) | 2,68% | -1,40% | 5,50% | 7,70% | 41,47% | 49,13% | 109,87% |
| Na tle rynku (pp) | 0,91 | -2,55 | -0,73 | -0,99 | 9,67 | 76,29 | 347,23 |
| WIGTECHTR (zmiana) | 4,75% | -4,06% | -0,28% | -0,26% | 32,86% | 36,99% | - |
| Na tle WIGTECHTR (pp) | -1,16 | 0,10 | 5,05 | 6,97 | 18,29 | 88,43 | - |