CYBERFLKS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 179,8000 zł |
| Kurs otwarcia: | 180,8000 zł |
| Max 1D: | 181,6000 zł |
| Min 1D: | 176,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 5 674 szt. |
| Wartość obrotu: | 1 014 406 zł |
| Liczba transakcji: | 672 |
| Stopa zwrotu 1R: | 35,55% |
| Max 1R: | 195,0000 zł |
| Min 1R: | 130,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGTECHTR | 4,50% |
| WIGDIV | 2,24% |
| MWIG40TR | 1,10% |
| MWIG40 | 1,10% |
| WIG-POLAND | 0,23% |
| WIG140 | 0,23% |
| WIG | 0,23% |
| Kapitalizacja | 2 750 466 240 zł |
| Free float | 38,94% |
| Liczba akcji | 15 314 400 szt. |
| Dywidenda 2025-06-04 | 2 zł |
| Dywidenda (%) | 1,00% |
| Cena / Zysk | 45,90 |
| Cena / WK | 5,61 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 179,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 184,4000 | 190,4000 | 182,2000 | 166,0000 | 132,5000 | 88,4000 | 34,2000 |
| zmiana | -2,60% | -5,67% | -1,43% | 8,19% | 35,55% | 103,17% | 425,15% |
| WIG (zmiana) | -1,69% | -1,42% | 4,18% | 9,73% | 32,85% | 43,07% | 98,86% |
| Na tle rynku (pp) | -0,91 | -4,25 | -5,61 | -1,53 | 2,70 | 60,09 | 326,29 |
| WIGTECHTR (zmiana) | -0,74% | -2,22% | -2,01% | -1,18% | 24,67% | 35,21% | - |
| Na tle WIGTECHTR (pp) | -1,87 | -3,45 | 0,58 | 9,37 | 10,88 | 67,96 | - |