CYBERFLKS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 178,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 179,6000 zł |
| Max 1D: | 179,6000 zł |
| Min 1D: | 175,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 4 962 szt. |
| Wartość obrotu: | 877 453 zł |
| Liczba transakcji: | 511 |
| Stopa zwrotu 1R: | 30,96% |
| Max 1R: | 195,0000 zł |
| Min 1R: | 130,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGTECHTR | 4,38% |
| WIGDIV | 2,18% |
| MWIG40TR | 1,07% |
| MWIG40 | 1,07% |
| WIG140 | 0,23% |
| WIG-POLAND | 0,22% |
| WIG | 0,22% |
| Kapitalizacja | 2 704 523 040 zł |
| Free float | 38,94% |
| Liczba akcji | 15 314 400 szt. |
| Dywidenda 2025-06-04 | 2 zł |
| Dywidenda (%) | 1,00% |
| Cena / Zysk | 45,50 |
| Cena / WK | 5,56 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 177,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 178,4000 | 180,6000 | 179,0000 | 169,8000 | 135,0000 | 88,2000 | 33,9000 |
| zmiana | -0,78% | -1,99% | -1,12% | 4,24% | 31,11% | 100,68% | 422,12% |
| WIG (zmiana) | 1,91% | -0,55% | 6,03% | 9,76% | 35,11% | 45,31% | 99,27% |
| Na tle rynku (pp) | -2,70 | -1,45 | -7,14 | -5,52 | -4,00 | 55,37 | 322,85 |
| WIGTECHTR (zmiana) | 0,98% | 0,14% | -0,73% | -1,72% | 25,61% | 36,83% | - |
| Na tle WIGTECHTR (pp) | -1,76 | -2,14 | -0,39 | 5,96 | 5,50 | 63,85 | - |