CYBERFLKS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 177,4000 zł |
| Kurs otwarcia: | 177,0000 zł |
| Max 1D: | 178,8000 zł |
| Min 1D: | 174,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 7 425 szt. |
| Wartość obrotu: | 1 306 687 zł |
| Liczba transakcji: | 941 |
| Stopa zwrotu 1R: | 38,97% |
| Max 1R: | 195,0000 zł |
| Min 1R: | 122,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGTECHTR | 4,46% |
| WIGDIV | 2,19% |
| MWIG40TR | 1,07% |
| MWIG40 | 1,07% |
| WIG-POLAND | 0,22% |
| WIG140 | 0,22% |
| WIG | 0,22% |
| Kapitalizacja | 2 692 271 520 zł |
| Free float | 38,94% |
| Liczba akcji | 15 314 400 szt. |
| Dywidenda 2025-06-04 | 2 zł |
| Dywidenda (%) | 1,10% |
| Cena / Zysk | 45,00 |
| Cena / WK | 5,49 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 175,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 175,8000 | 190,0000 | 176,0000 | 170,0000 | 126,5000 | 83,0000 | 32,8000 |
| zmiana | 0,00% | -7,47% | -0,11% | 3,41% | 38,97% | 111,81% | 435,98% |
| WIG (zmiana) | 1,31% | 0,22% | 2,90% | 9,21% | 40,43% | 49,96% | 109,97% |
| Na tle rynku (pp) | -1,31 | -7,70 | -3,01 | -5,80 | -1,46 | 61,84 | 326,00 |
| WIGTECHTR (zmiana) | 1,42% | -5,43% | -3,89% | -0,21% | 28,33% | 34,28% | - |
| Na tle WIGTECHTR (pp) | -1,42 | -2,05 | 3,78 | 3,62 | 10,64 | 77,53 | - |