CYBERFLKS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 178,4000 zł |
| Kurs otwarcia: | 180,2000 zł |
| Max 1D: | 180,4000 zł |
| Min 1D: | 177,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 591 szt. |
| Wartość obrotu: | 106 161 zł |
| Liczba transakcji: | 116 |
| Stopa zwrotu 1R: | 35,45% |
| Max 1R: | 195,0000 zł |
| Min 1R: | 130,5000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIGTECHTR | 4,44% |
| WIGDIV | 2,22% |
| MWIG40TR | 1,09% |
| MWIG40 | 1,09% |
| WIG-POLAND | 0,23% |
| WIG140 | 0,23% |
| WIG | 0,22% |
| Kapitalizacja | 2 747 403 360 zł |
| Free float | 38,94% |
| Liczba akcji | 15 314 400 szt. |
| Dywidenda 2025-06-04 | 2 zł |
| Dywidenda (%) | 1,00% |
| Cena / Zysk | 45,60 |
| Cena / WK | 5,57 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 179,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 181,0000 | 187,0000 | 175,2000 | 169,8000 | 132,0000 | 88,0000 | 34,2000 |
| zmiana | -0,66% | -3,85% | 2,63% | 5,89% | 36,21% | 104,32% | 425,73% |
| WIG (zmiana) | -1,00% | -0,88% | 4,15% | 8,89% | 35,22% | 44,61% | 99,62% |
| Na tle rynku (pp) | 0,33 | -2,97 | -1,52 | -3,00 | 0,99 | 59,71 | 326,11 |
| WIGTECHTR (zmiana) | 0,59% | -1,66% | -1,57% | -1,64% | 26,90% | 35,53% | - |
| Na tle WIGTECHTR (pp) | -1,25 | -2,19 | 4,20 | 7,53 | 9,31 | 68,79 | - |