BUDIMEX - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 587,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 590,0000 zł |
| Max 1D: | 593,6000 zł |
| Min 1D: | 581,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 47 101 szt. |
| Wartość obrotu: | 27 694 844 zł |
| Liczba transakcji: | 2630 |
| Stopa zwrotu 1R: | 17,09% |
| Max 1R: | 662,2000 zł |
| Min 1R: | 440,4000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-BUDOW | 55,77% |
| WIGDIV | 10,49% |
| WIG20 | 1,87% |
| WIG20TR | 1,87% |
| WIG30 | 1,79% |
| WIG30TR | 1,79% |
| WIG-POLAND | 1,39% |
| WIG140 | 1,39% |
| WIG | 1,36% |
| Kapitalizacja | 14 975 955 486,8 zł |
| Free float | 30,48% |
| Liczba akcji | 25 530 098 szt. |
| Dywidenda 2025-06-05 | 25,43 zł |
| Dywidenda (%) | 4,30% |
| Cena / Zysk | 24,60 |
| Cena / WK | 14,56 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 586,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 539,8000 | 509,2000 | 562,6000 | 633,2000 | 501,0000 | 470,0000 | 234,0000 |
| zmiana | 8,67% | 15,20% | 4,27% | -7,36% | 17,09% | 24,81% | 150,68% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | 8,62 | 10,38 | 0,93 | -20,29 | -23,06 | -30,94 | -2,13 |
| WIG-BUDOW (zmiana) | 4,66% | 7,31% | 4,16% | 1,62% | 25,57% | 39,72% | 212,07% |
| Na tle WIG-BUDOW (pp) | 4,01 | 7,89 | 0,11 | -8,98 | -8,49 | -14,91 | -61,38 |