BNPPPL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 116,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 116,0000 zł |
| Max 1D: | 116,0000 zł |
| Min 1D: | 114,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 2 037 szt. |
| Wartość obrotu: | 233 768 zł |
| Liczba transakcji: | 46 |
| Stopa zwrotu 1R: | 38,29% |
| Max 1R: | 118,0000 zł |
| Min 1R: | 81,2000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| MWIG40TR | 2,84% |
| MWIG40 | 2,84% |
| WIG-BANKI | 2,00% |
| WIG-POLAND | 0,60% |
| WIG140 | 0,60% |
| WIG | 0,58% |
| Kapitalizacja | 16 932 316 219,5 zł |
| Free float | 18,77% |
| Liczba akcji | 147 880 491 szt. |
| Dywidenda 2025-04-22 | 7,86 zł |
| Dywidenda (%) | 6,90% |
| Cena / Zysk | 6,30 |
| Cena / WK | 1,02 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 114,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 114,5000 | 113,0000 | 107,0000 | 100,5000 | 82,8000 | 79,2000 | 57,2000 |
| zmiana | 0,00% | 1,33% | 7,01% | 13,93% | 38,29% | 44,57% | 100,17% |
| WIG (zmiana) | 0,18% | -0,78% | 6,43% | 9,62% | 36,44% | 44,94% | 104,91% |
| Na tle rynku (pp) | -0,18 | 2,11 | 0,58 | 4,31 | 1,84 | -0,37 | -4,73 |
| MWIG40TR (zmiana) | 0,36% | -0,97% | 3,83% | 5,22% | 33,20% | 50,70% | 151,69% |
| Na tle MWIG40TR (pp) | -0,36 | 2,30 | 3,18 | 8,71 | 5,09 | -6,13 | -51,52 |