BNPPPL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 116,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 116,0000 zł |
| Max 1D: | 116,0000 zł |
| Min 1D: | 114,0000 zł |
| Wolumen obrotu: | 1 079 szt. |
| Wartość obrotu: | 124 099 zł |
| Liczba transakcji: | 37 |
| Stopa zwrotu 1R: | 38,89% |
| Max 1R: | 118,0000 zł |
| Min 1R: | 81,2000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| MWIG40TR | 2,85% |
| MWIG40 | 2,85% |
| WIG-BANKI | 2,01% |
| WIG-POLAND | 0,60% |
| WIG140 | 0,60% |
| WIG | 0,59% |
| Kapitalizacja | 16 932 316 219,5 zł |
| Free float | 18,77% |
| Liczba akcji | 147 880 491 szt. |
| Dywidenda 2025-04-22 | 7,86 zł |
| Dywidenda (%) | 6,80% |
| Cena / Zysk | 6,40 |
| Cena / WK | 1,03 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 114,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 114,5000 | 113,0000 | 107,0000 | 100,5000 | 82,8000 | 79,2000 | 57,2000 |
| zmiana | 0,00% | 1,33% | 7,01% | 13,93% | 38,29% | 44,57% | 100,17% |
| WIG (zmiana) | 0,25% | -0,71% | 6,50% | 9,70% | 36,54% | 45,04% | 105,06% |
| Na tle rynku (pp) | -0,25 | 2,04 | 0,50 | 4,23 | 1,74 | -0,47 | -4,88 |
| MWIG40TR (zmiana) | 0,29% | -1,04% | 3,77% | 5,15% | 33,11% | 50,60% | 151,53% |
| Na tle MWIG40TR (pp) | -0,29 | 2,36 | 3,24 | 8,78 | 5,17 | -6,03 | -51,36 |