ASSECOSEE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 66,3000 zł |
| Kurs otwarcia: | 64,6000 zł |
| Max 1D: | 67,0000 zł |
| Min 1D: | 64,6000 zł |
| Wolumen obrotu: | 86 szt. |
| Wartość obrotu: | 5 578 zł |
| Liczba transakcji: | 19 |
| Stopa zwrotu 1R: | 34,37% |
| Max 1R: | 82,8000 zł |
| Min 1R: | 47,7000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 8,97% |
| WIGTECHTR | 6,36% |
| WIGDIV | 3,10% |
| MWIG40TR | 1,51% |
| MWIG40 | 1,51% |
| WIG-POLAND | 0,32% |
| WIG140 | 0,32% |
| WIG | 0,31% |
| Kapitalizacja | 3 367 936 889,9 zł |
| Free float | 32,28% |
| Liczba akcji | 51 894 251 szt. |
| Dywidenda 2025-07-03 | 1,75 zł |
| Dywidenda (%) | 2,60% |
| Cena / Zysk | 18,00 |
| Cena / WK | 2,99 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 64,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 67,0000 | 69,8000 | 71,0000 | 63,9000 | 48,3000 | 45,6000 | 38,9000 |
| zmiana | -3,13% | -7,02% | -8,59% | 1,56% | 34,37% | 42,32% | 66,84% |
| WIG (zmiana) | -3,70% | 0,77% | -2,37% | 6,09% | 40,61% | 46,57% | 110,24% |
| Na tle rynku (pp) | 0,56 | -7,79 | -6,22 | -4,52 | -6,24 | -4,24 | -43,40 |
| WIG-INFO (zmiana) | -4,56% | -9,58% | -5,17% | 4,49% | 73,90% | 94,37% | 145,36% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | 1,42 | 2,56 | -3,42 | -2,92 | -39,53 | -52,04 | -78,52 |