ASSECOSEE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 66,3000 zł |
| Kurs otwarcia: | 64,6000 zł |
| Max 1D: | 67,0000 zł |
| Min 1D: | 64,6000 zł |
| Wolumen obrotu: | 439 szt. |
| Wartość obrotu: | 28 633 zł |
| Liczba transakcji: | 50 |
| Stopa zwrotu 1R: | 35,61% |
| Max 1R: | 82,8000 zł |
| Min 1R: | 47,7000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 8,93% |
| WIGTECHTR | 6,30% |
| WIGDIV | 3,08% |
| MWIG40TR | 1,50% |
| MWIG40 | 1,50% |
| WIG-POLAND | 0,32% |
| WIG140 | 0,32% |
| WIG | 0,31% |
| Kapitalizacja | 3 399 073 440,5 zł |
| Free float | 32,28% |
| Liczba akcji | 51 894 251 szt. |
| Dywidenda 2025-07-03 | 1,75 zł |
| Dywidenda (%) | 2,60% |
| Cena / Zysk | 18,00 |
| Cena / WK | 2,99 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 65,5000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 67,0000 | 69,8000 | 71,0000 | 63,9000 | 48,3000 | 45,6000 | 38,9000 |
| zmiana | -2,24% | -6,16% | -7,75% | 2,50% | 35,61% | 43,64% | 68,38% |
| WIG (zmiana) | -2,71% | 1,80% | -1,37% | 7,17% | 42,05% | 48,06% | 112,39% |
| Na tle rynku (pp) | 0,47 | -7,96 | -6,38 | -4,67 | -6,44 | -4,42 | -44,01 |
| WIG-INFO (zmiana) | -4,23% | -9,27% | -4,84% | 4,84% | 74,49% | 95,03% | 146,20% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | 1,99 | 3,11 | -2,90 | -2,34 | -38,88 | -51,39 | -77,81 |