ASSECOSEE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 66,9000 zł |
| Kurs otwarcia: | 67,5000 zł |
| Max 1D: | 67,5000 zł |
| Min 1D: | 66,9000 zł |
| Wolumen obrotu: | 254 szt. |
| Wartość obrotu: | 17 124 zł |
| Liczba transakcji: | 19 |
| Stopa zwrotu 1R: | 40,12% |
| Max 1R: | 82,8000 zł |
| Min 1R: | 48,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 9,06% |
| WIGTECHTR | 6,35% |
| WIGDIV | 3,13% |
| MWIG40TR | 1,52% |
| MWIG40 | 1,52% |
| WIG-POLAND | 0,32% |
| WIG140 | 0,32% |
| WIG | 0,31% |
| Kapitalizacja | 3 497 672 517,4 zł |
| Free float | 32,28% |
| Liczba akcji | 51 894 251 szt. |
| Dywidenda 2025-07-03 | 1,75 zł |
| Dywidenda (%) | 2,60% |
| Cena / Zysk | 18,10 |
| Cena / WK | 3,01 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 67,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 66,0000 | 67,5000 | 71,2000 | 66,1000 | 48,1000 | 47,0000 | 40,5000 |
| zmiana | 2,12% | -0,15% | -5,34% | 1,97% | 40,12% | 43,40% | 66,42% |
| WIG (zmiana) | 0,91% | -0,21% | 4,23% | 8,17% | 40,75% | 50,57% | 108,95% |
| Na tle rynku (pp) | 1,21 | 0,07 | -9,56 | -6,20 | -0,62 | -7,16 | -42,53 |
| WIG-INFO (zmiana) | 1,25% | -10,93% | -3,97% | 6,94% | 76,18% | 101,80% | 145,56% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | 0,87 | 10,78 | -1,37 | -4,98 | -36,05 | -58,40 | -79,14 |