ASSECOSEE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 62,9000 zł |
| Kurs otwarcia: | 62,8000 zł |
| Max 1D: | 62,9000 zł |
| Min 1D: | 61,5000 zł |
| Wolumen obrotu: | 10 332 szt. |
| Wartość obrotu: | 637 728 zł |
| Liczba transakcji: | 268 |
| Stopa zwrotu 1R: | 27,57% |
| Max 1R: | 82,8000 zł |
| Min 1R: | 48,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 8,17% |
| WIGTECHTR | 5,80% |
| WIGDIV | 2,89% |
| MWIG40TR | 1,43% |
| MWIG40 | 1,43% |
| WIG-POLAND | 0,30% |
| WIG140 | 0,30% |
| WIG | 0,29% |
| Kapitalizacja | 3 217 443 562 zł |
| Free float | 32,28% |
| Liczba akcji | 51 894 251 szt. |
| Dywidenda 2025-07-03 | 1,75 zł |
| Dywidenda (%) | 2,80% |
| Cena / Zysk | 16,80 |
| Cena / WK | 2,79 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 62,0000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 66,5000 | 66,0000 | 67,6000 | 72,9000 | 48,6000 | 47,5000 | 40,4000 |
| zmiana | -6,77% | -6,06% | -8,28% | -14,95% | 27,57% | 30,53% | 53,47% |
| WIG (zmiana) | -1,29% | -1,17% | 3,84% | 8,57% | 34,82% | 44,18% | 99,03% |
| Na tle rynku (pp) | -5,48 | -4,89 | -12,13 | -23,53 | -7,25 | -13,65 | -45,56 |
| WIG-INFO (zmiana) | 1,05% | -5,05% | -3,55% | 3,17% | 68,47% | 102,67% | 149,51% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -7,82 | -1,01 | -4,73 | -18,12 | -40,89 | -72,14 | -96,04 |