ASSECOSEE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 62,8000 zł |
| Kurs otwarcia: | 62,9000 zł |
| Max 1D: | 63,2000 zł |
| Min 1D: | 62,4000 zł |
| Wolumen obrotu: | 959 szt. |
| Wartość obrotu: | 60 052 zł |
| Liczba transakcji: | 98 |
| Stopa zwrotu 1R: | 28,87% |
| Max 1R: | 82,8000 zł |
| Min 1R: | 48,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 8,12% |
| WIGTECHTR | 5,80% |
| WIGDIV | 2,91% |
| MWIG40TR | 1,42% |
| MWIG40 | 1,42% |
| WIG-POLAND | 0,30% |
| WIG140 | 0,30% |
| WIG | 0,29% |
| Kapitalizacja | 3 243 390 687,5 zł |
| Free float | 32,28% |
| Liczba akcji | 51 894 251 szt. |
| Dywidenda 2025-07-03 | 1,75 zł |
| Dywidenda (%) | 2,80% |
| Cena / Zysk | 17,00 |
| Cena / WK | 2,83 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 62,7000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 66,9000 | 66,0000 | 67,6000 | 72,1000 | 48,5000 | 47,0000 | 40,4000 |
| zmiana | -6,28% | -5,00% | -7,25% | -13,04% | 29,28% | 33,40% | 55,20% |
| WIG (zmiana) | -0,81% | -1,15% | 6,04% | 10,80% | 36,96% | 45,14% | 105,25% |
| Na tle rynku (pp) | -5,46 | -3,85 | -13,29 | -23,84 | -7,68 | -11,74 | -50,05 |
| WIG-INFO (zmiana) | 3,86% | -4,94% | 3,76% | 7,25% | 73,79% | 107,73% | 153,98% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -10,14 | -0,06 | -11,01 | -20,28 | -44,51 | -74,33 | -98,78 |