ASSECOSEE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 62,8000 zł |
| Kurs otwarcia: | 62,9000 zł |
| Max 1D: | 63,3000 zł |
| Min 1D: | 62,3000 zł |
| Wolumen obrotu: | 2 580 szt. |
| Wartość obrotu: | 161 603 zł |
| Liczba transakcji: | 208 |
| Stopa zwrotu 1R: | 29,69% |
| Max 1R: | 82,8000 zł |
| Min 1R: | 48,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 8,16% |
| WIGTECHTR | 5,86% |
| WIGDIV | 2,93% |
| MWIG40TR | 1,43% |
| MWIG40 | 1,43% |
| WIG-POLAND | 0,30% |
| WIG140 | 0,30% |
| WIG | 0,30% |
| Kapitalizacja | 3 264 148 387,9 zł |
| Free float | 32,28% |
| Liczba akcji | 51 894 251 szt. |
| Dywidenda 2025-07-03 | 1,75 zł |
| Dywidenda (%) | 2,80% |
| Cena / Zysk | 17,00 |
| Cena / WK | 2,83 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 62,9000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 66,9000 | 66,0000 | 67,6000 | 72,1000 | 48,5000 | 47,0000 | 40,4000 |
| zmiana | -5,98% | -4,70% | -6,95% | -12,76% | 29,69% | 33,83% | 55,69% |
| WIG (zmiana) | -1,55% | -1,88% | 5,25% | 9,98% | 35,95% | 44,06% | 103,73% |
| Na tle rynku (pp) | -4,43 | -2,81 | -12,21 | -22,74 | -6,26 | -10,23 | -48,04 |
| WIG-INFO (zmiana) | 3,75% | -5,04% | 3,65% | 7,13% | 73,61% | 107,51% | 153,70% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -9,73 | 0,34 | -10,60 | -19,89 | -43,91 | -73,68 | -98,01 |