ASSECOSEE - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 62,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 62,0000 zł |
| Max 1D: | 62,2000 zł |
| Min 1D: | 61,3000 zł |
| Wolumen obrotu: | 639 szt. |
| Wartość obrotu: | 39 383 zł |
| Liczba transakcji: | 66 |
| Stopa zwrotu 1R: | 25,56% |
| Max 1R: | 82,8000 zł |
| Min 1R: | 48,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 8,08% |
| WIGTECHTR | 5,74% |
| WIGDIV | 2,87% |
| MWIG40TR | 1,41% |
| MWIG40 | 1,41% |
| WIG140 | 0,30% |
| WIG-POLAND | 0,29% |
| WIG | 0,29% |
| Kapitalizacja | 3 181 117 586,3 zł |
| Free float | 32,28% |
| Liczba akcji | 51 894 251 szt. |
| Dywidenda 2025-07-03 | 1,75 zł |
| Dywidenda (%) | 2,80% |
| Cena / Zysk | 16,80 |
| Cena / WK | 2,79 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 61,3000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 67,0000 | 66,7000 | 67,0000 | 71,6000 | 48,9000 | 47,5000 | 40,4000 |
| zmiana | -8,51% | -8,10% | -8,51% | -14,39% | 25,36% | 29,05% | 51,73% |
| WIG (zmiana) | -1,28% | -1,01% | 4,62% | 10,19% | 33,40% | 43,67% | 99,69% |
| Na tle rynku (pp) | -7,23 | -7,09 | -13,13 | -24,57 | -8,04 | -14,62 | -47,96 |
| WIG-INFO (zmiana) | 1,39% | -4,71% | -3,57% | 3,54% | 68,32% | 103,77% | 150,43% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -9,90 | -3,39 | -4,93 | -17,93 | -42,96 | -74,72 | -98,70 |