ASSECOPOL - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 222,2000 zł |
| Kurs otwarcia: | 222,4000 zł |
| Max 1D: | 223,4000 zł |
| Min 1D: | 211,6000 zł |
| Wolumen obrotu: | 215 055 szt. |
| Wartość obrotu: | 46 051 056 zł |
| Liczba transakcji: | 3855 |
| Stopa zwrotu 1R: | 138,40% |
| Max 1R: | 245,4000 zł |
| Min 1R: | 85,2000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 53,91% |
| WIGTECHTR | 11,13% |
| WIGDIV | 10,83% |
| MWIG40 | 9,79% |
| MWIG40TR | 9,79% |
| WIG30 | 2,66% |
| WIG30TR | 2,66% |
| WIG140 | 2,07% |
| WIG-POLAND | 2,06% |
| WIG | 2,02% |
| Kapitalizacja | 17 828 465 084,4 zł |
| Free float | 46,05% |
| Liczba akcji | 83 000 303 szt. |
| Dywidenda 2025-06-24 | 3,94 zł |
| Dywidenda (%) | 1,50% |
| Cena / Zysk | 31,50 |
| Cena / WK | 3,32 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 214,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 221,0000 | 200,4000 | 202,8000 | 155,6000 | 90,1000 | 77,0500 | 64,1000 |
| zmiana | -2,81% | 7,19% | 5,92% | 38,05% | 138,40% | 178,78% | 235,10% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -2,86 | 2,37 | 2,58 | 25,12 | 98,26 | 123,03 | 82,28 |
| WIG-INFO (zmiana) | -2,21% | 2,15% | 0,30% | 26,62% | 85,00% | 121,12% | 177,83% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -0,60 | 5,04 | 5,62 | 11,43 | 53,40 | 57,66 | 57,27 |