ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 85,4000 zł |
| Kurs otwarcia: | 85,4000 zł |
| Max 1D: | 85,4000 zł |
| Min 1D: | 84,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 900 szt. |
| Wartość obrotu: | 76 092 zł |
| Liczba transakcji: | 83 |
| Stopa zwrotu 1R: | 61,83% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 52,2000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 7,74% |
| WIGTECHTR | 5,54% |
| SWIG80 | 5,52% |
| SWIG80TR | 5,52% |
| WIGDIV | 2,77% |
| WIG-POLAND | 0,29% |
| WIG140 | 0,29% |
| WIG | 0,28% |
| Kapitalizacja | 2 833 862 766,4 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 3,90% |
| Cena / Zysk | 22,90 |
| Cena / WK | 7,67 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 84,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 84,0000 | 88,0000 | 84,0000 | 87,4000 | 52,4000 | 49,9000 | 34,6000 |
| zmiana | 0,24% | -4,32% | 0,24% | -3,66% | 60,69% | 68,74% | 143,35% |
| WIG (zmiana) | -1,68% | -2,02% | 5,11% | 9,83% | 35,76% | 43,87% | 103,45% |
| Na tle rynku (pp) | 1,92 | -2,30 | -4,87 | -13,49 | 24,92 | 24,87 | 39,90 |
| WIG-INFO (zmiana) | 3,07% | -5,66% | 2,97% | 6,43% | 72,47% | 106,15% | 152,04% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -2,83 | 1,35 | -2,73 | -10,09 | -11,78 | -37,41 | -8,69 |