ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 85,4000 zł |
| Kurs otwarcia: | 85,4000 zł |
| Max 1D: | 85,4000 zł |
| Min 1D: | 84,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 940 szt. |
| Wartość obrotu: | 79 476 zł |
| Liczba transakcji: | 88 |
| Stopa zwrotu 1R: | 61,83% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 52,2000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 7,72% |
| SWIG80 | 5,54% |
| WIGTECHTR | 5,54% |
| SWIG80TR | 5,54% |
| WIGDIV | 2,78% |
| WIG-POLAND | 0,29% |
| WIG140 | 0,29% |
| WIG | 0,28% |
| Kapitalizacja | 2 833 862 766,4 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 3,90% |
| Cena / Zysk | 22,70 |
| Cena / WK | 7,62 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 84,8000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 84,0000 | 88,0000 | 84,0000 | 87,4000 | 52,4000 | 49,9000 | 34,6000 |
| zmiana | 0,95% | -3,64% | 0,95% | -2,97% | 61,83% | 69,94% | 145,09% |
| WIG (zmiana) | -1,55% | -1,88% | 5,25% | 9,98% | 35,95% | 44,06% | 103,73% |
| Na tle rynku (pp) | 2,50 | -1,75 | -4,30 | -12,95 | 25,88 | 25,88 | 41,36 |
| WIG-INFO (zmiana) | 3,75% | -5,04% | 3,65% | 7,13% | 73,61% | 107,51% | 153,70% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -2,80 | 1,41 | -2,69 | -10,10 | -11,77 | -37,57 | -8,62 |