ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 85,6000 zł |
| Kurs otwarcia: | 85,2000 zł |
| Max 1D: | 86,0000 zł |
| Min 1D: | 84,6000 zł |
| Wolumen obrotu: | 145 szt. |
| Wartość obrotu: | 12 354 zł |
| Liczba transakcji: | 19 |
| Stopa zwrotu 1R: | 55,51% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 54,4000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 7,80% |
| WIGTECHTR | 5,55% |
| SWIG80 | 5,52% |
| SWIG80TR | 5,52% |
| WIGDIV | 2,77% |
| WIG140 | 0,29% |
| WIG-POLAND | 0,28% |
| WIG | 0,28% |
| Kapitalizacja | 2 827 179 127,8 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 3,90% |
| Cena / Zysk | 22,90 |
| Cena / WK | 7,69 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 84,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 82,6000 | 87,2000 | 85,0000 | 88,2000 | 54,4000 | 49,9000 | 34,2000 |
| zmiana | 2,42% | -2,98% | -0,47% | -4,08% | 55,51% | 69,54% | 147,37% |
| WIG (zmiana) | -1,28% | -1,01% | 4,62% | 10,19% | 33,40% | 43,67% | 99,69% |
| Na tle rynku (pp) | 3,70 | -1,98 | -5,09 | -14,27 | 22,11 | 25,87 | 47,68 |
| WIG-INFO (zmiana) | 1,28% | -4,81% | -3,67% | 3,44% | 68,14% | 103,56% | 150,17% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | 1,14 | 1,83 | 3,20 | -7,52 | -12,63 | -34,02 | -2,80 |