ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 84,4000 zł |
| Kurs otwarcia: | 82,8000 zł |
| Max 1D: | 84,4000 zł |
| Min 1D: | 82,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 338 szt. |
| Wartość obrotu: | 28 240 zł |
| Liczba transakcji: | 45 |
| Stopa zwrotu 1R: | 51,64% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 51,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 8,01% |
| WIGTECHTR | 5,63% |
| SWIG80 | 5,52% |
| SWIG80TR | 5,52% |
| WIGDIV | 2,73% |
| WIG-POLAND | 0,28% |
| WIG140 | 0,28% |
| WIG | 0,28% |
| Kapitalizacja | 2 820 495 489,2 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 3,90% |
| Cena / Zysk | 22,60 |
| Cena / WK | 7,58 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 84,4000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 83,2000 | 85,2000 | 85,6000 | 85,8000 | 55,0000 | 48,8000 | 34,4000 |
| zmiana | 1,44% | -0,94% | -1,40% | -1,63% | 53,45% | 72,95% | 145,35% |
| WIG (zmiana) | 1,56% | -1,17% | 1,47% | 10,21% | 38,29% | 47,88% | 106,22% |
| Na tle rynku (pp) | -0,12 | 0,23 | -2,88 | -11,84 | 15,16 | 25,07 | 39,12 |
| WIG-INFO (zmiana) | -1,01% | -11,31% | -7,05% | 9,08% | 72,31% | 97,22% | 140,97% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | 2,45 | 10,37 | 5,64 | -10,71 | -18,85 | -24,27 | 4,38 |