ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 84,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 82,6000 zł |
| Max 1D: | 83,8000 zł |
| Min 1D: | 82,6000 zł |
| Wolumen obrotu: | 3 482 szt. |
| Wartość obrotu: | 290 282 zł |
| Liczba transakcji: | 68 |
| Stopa zwrotu 1R: | 57,14% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 51,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 7,85% |
| WIGTECHTR | 5,49% |
| SWIG80 | 5,46% |
| SWIG80TR | 5,46% |
| WIGDIV | 2,73% |
| WIG-POLAND | 0,28% |
| WIG140 | 0,28% |
| WIG | 0,27% |
| Kapitalizacja | 2 793 760 934,8 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 3,90% |
| Cena / Zysk | 22,50 |
| Cena / WK | 7,55 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 83,6000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 84,4000 | 86,4000 | 85,8000 | 86,8000 | 53,2000 | 48,4000 | 34,6000 |
| zmiana | -0,95% | -3,24% | -2,56% | -3,69% | 57,14% | 72,73% | 141,62% |
| WIG (zmiana) | 1,12% | -0,01% | 4,44% | 8,39% | 41,04% | 50,88% | 109,38% |
| Na tle rynku (pp) | -2,07 | -3,23 | -7,01 | -12,08 | 16,10 | 21,85 | 32,24 |
| WIG-INFO (zmiana) | 1,66% | -10,57% | -3,59% | 7,37% | 76,88% | 102,61% | 146,54% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | -2,60 | 7,33 | 1,02 | -11,05 | -19,74 | -29,88 | -4,92 |