ASSECOBS - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 84,4000 zł |
| Kurs otwarcia: | 84,8000 zł |
| Max 1D: | 84,8000 zł |
| Min 1D: | 82,2000 zł |
| Wolumen obrotu: | 713 szt. |
| Wartość obrotu: | 59 092 zł |
| Liczba transakcji: | 58 |
| Stopa zwrotu 1R: | 49,45% |
| Max 1R: | 95,4000 zł |
| Min 1R: | 51,0000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-INFO | 7,94% |
| WIGTECHTR | 5,59% |
| SWIG80 | 5,45% |
| SWIG80TR | 5,45% |
| WIGDIV | 2,74% |
| WIG-POLAND | 0,28% |
| WIG140 | 0,28% |
| WIG | 0,27% |
| Kapitalizacja | 2 746 975 464,6 zł |
| Free float | 29,24% |
| Liczba akcji | 33 418 193 szt. |
| Dywidenda 2025-05-22 | 3,3 zł |
| Dywidenda (%) | 4,00% |
| Cena / Zysk | 22,00 |
| Cena / WK | 7,38 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 82,2000 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 85,0000 | 85,6000 | 85,6000 | 88,8000 | 55,0000 | 48,2000 | 34,8000 |
| zmiana | -3,29% | -3,97% | -3,97% | -7,43% | 49,45% | 70,54% | 136,21% |
| WIG (zmiana) | -2,46% | -0,52% | -2,73% | 7,26% | 37,87% | 45,82% | 108,09% |
| Na tle rynku (pp) | -0,84 | -3,45 | -1,24 | -14,69 | 11,58 | 24,72 | 28,12 |
| WIG-INFO (zmiana) | -4,16% | -11,53% | -8,25% | 2,34% | 72,03% | 93,26% | 138,40% |
| Na tle WIG-INFO (pp) | 0,86 | 7,56 | 4,28 | -9,78 | -22,58 | -22,72 | -2,19 |