APATOR - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 23,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 22,8500 zł |
| Max 1D: | 23,3500 zł |
| Min 1D: | 22,7500 zł |
| Wolumen obrotu: | 5 526 szt. |
| Wartość obrotu: | 126 984 zł |
| Liczba transakcji: | 111 |
| Stopa zwrotu 1R: | 30,35% |
| Max 1R: | 25,0000 zł |
| Min 1R: | 16,3000 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| SWIG80 | 1,77% |
| SWIG80TR | 1,77% |
| WIGDIV | 0,89% |
| WIG-POLAND | 0,09% |
| WIG140 | 0,09% |
| WIG | 0,09% |
| Kapitalizacja | 755 779 739,95 zł |
| Free float | 57,65% |
| Liczba akcji | 32 647 073 szt. |
| Dywidenda 2025-08-28 | 0,6 zł |
| Dywidenda (%) | 3,90% |
| Cena / Zysk | 10,70 |
| Cena / WK | 1,20 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 23,1500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 22,8500 | 23,0000 | 21,7000 | 19,2600 | 17,7600 | 15,0500 | 22,3000 |
| zmiana | 1,31% | 0,65% | 6,68% | 20,20% | 30,35% | 53,82% | 3,81% |
| WIG (zmiana) | -1,29% | -1,17% | 3,84% | 8,57% | 34,82% | 44,18% | 99,03% |
| Na tle rynku (pp) | 2,60 | 1,82 | 2,84 | 11,62 | -4,47 | 9,64 | -95,22 |
| SWIG80 (zmiana) | -0,07% | -2,23% | -1,10% | 2,75% | 23,27% | 32,66% | 92,04% |
| Na tle SWIG80 (pp) | 1,38 | 2,89 | 7,78 | 17,44 | 7,08 | 21,16 | -88,22 |