AMBRA - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 18,6400 zł |
| Kurs otwarcia: | 18,7800 zł |
| Max 1D: | 19,2400 zł |
| Min 1D: | 18,7000 zł |
| Wolumen obrotu: | 18 993 szt. |
| Wartość obrotu: | 360 470 zł |
| Liczba transakcji: | 512 |
| Stopa zwrotu 1R: | -20,75% |
| Max 1R: | 24,8500 zł |
| Min 1R: | 18,8600 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG-SPOZYW | 11,29% |
| SWIG80 | 0,67% |
| SWIG80TR | 0,67% |
| WIGDIV | 0,34% |
| WIG-POLAND | 0,03% |
| WIG140 | 0,03% |
| WIG | 0,03% |
| Kapitalizacja | 479 430 368,88 zł |
| Free float | 28,93% |
| Liczba akcji | 25 206 644 szt. |
| Dywidenda 2025-11-03 | 1,1 zł |
| Dywidenda (%) | 5,80% |
| Cena / Zysk | 10,70 |
| Cena / WK | 1,12 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 19,0200 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 19,4000 | 18,9800 | 20,9500 | 21,3500 | 24,0000 | 30,8000 | 16,9000 |
| zmiana | -1,96% | 0,21% | -9,21% | -10,91% | -20,75% | -38,25% | 12,54% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -2,01 | -4,61 | -12,55 | -23,84 | -60,90 | -93,99 | -140,27 |
| WIG-SPOZYW (zmiana) | - | - | - | - | - | - | - |
| Na tle WIG-SPOZYW (pp) | - | - | - | - | - | - | - |