ALIOR - notowania spółki |
|
|---|---|
| Kurs odniesienia: | 106,0000 zł |
| Kurs otwarcia: | 107,0000 zł |
| Max 1D: | 107,0000 zł |
| Min 1D: | 102,8000 zł |
| Wolumen obrotu: | 383 436 szt. |
| Wartość obrotu: | 39 740 336 zł |
| Liczba transakcji: | 3506 |
| Stopa zwrotu 1R: | 17,68% |
| Max 1R: | 123,1500 zł |
| Min 1R: | 85,8600 zł |
| System notowań: | ciągłe |
| Indeks | Udział |
|---|---|
| WIG.MS-FIN | 6,55% |
| WIG-BANKI | 5,84% |
| WIG20 | 2,29% |
| WIG20TR | 2,29% |
| WIG30 | 2,19% |
| WIG30TR | 2,19% |
| WIG140 | 1,71% |
| WIG-POLAND | 1,70% |
| WIG | 1,67% |
| Kapitalizacja | 13 427 477 974,35 zł |
| Free float | 44,84% |
| Liczba akcji | 130 553 991 szt. |
| Dywidenda 2025-06-30 | 9,19 zł |
| Dywidenda (%) | 8,90% |
| Cena / Zysk | 5,90 |
| Cena / WK | 1,10 |
| Rekomendacje pozytywne | 0 |
| Rekomendacje neutralne | 0 |
| Rekomendacje negatywne | 0 |
| Podsumowanie |
| Aktualny kurs: 102,8500 | 7D | 1M | 3M | 6M | 1R | 2L | 5L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 106,7500 | 102,6000 | 101,2500 | 102,2500 | 87,4000 | 66,1800 | 11,3350 |
| zmiana | -3,65% | 0,24% | 1,58% | 0,59% | 17,68% | 55,41% | 807,37% |
| WIG (zmiana) | 0,05% | 4,82% | 3,34% | 12,93% | 40,15% | 55,75% | 152,82% |
| Na tle rynku (pp) | -3,71 | -4,57 | -1,76 | -12,34 | -22,47 | -0,34 | 654,55 |
| WIG.MS-FIN (zmiana) | -0,43% | 7,01% | -6,80% | 1,50% | 36,89% | 52,13% | 301,68% |
| Na tle WIG.MS-FIN (pp) | -3,22 | -6,77 | 8,38 | -0,91 | -19,21 | 3,28 | 505,69 |