Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Załączam listę transakcji:
Buy 2009-08-28 2294 -28 -31 5139
Sell 2009-09-01 2205 -89 -92 5047
Buy 2009-09-07 2188 17 14 5061
Sell 2009-09-10 2225 37 34 5095
Buy 2009-09-16 2153 72 69 5164
Sell 2009-09-17 2148 -5 -8 5156
Buy 2009-09-21 2179 -31 -34 5122
Sell 2009-09-25 2258 79 76 5198
Buy 2009-09-28 2302 -44 -47 5151
Sell 2009-09-29 2278 -24 -27 5124
Buy 2009-10-01 2267 11 8 5132
Sell 2009-10-02 2192 -75 -78 5054
Buy 2009-10-06 2231 -39 -42 5012
Sell 2009-10-07 2220 -11 -14 4998
Buy 2009-10-14 2291 -71 -74 4924
Sell 2009-10-15 2301 10 7 4931
Buy 2009-10-19 2329 -28 -31 4900
Sell 2009-10-26 2392 63 60 4960
Buy 2009-10-29 2327 65 62 5022
Sell 2009-10-30 2289 -38 -41 4981
Buy 2009-11-05 2256 33 30 5011
Sell 2009-11-06 2278 22 19 5030
Buy 2009-11-09 2352 -74 -77 4953
Sell 2009-11-18 2429 77 74 5027
Buy 2009-11-23 2417 12 9 5036
Sell 2009-11-24 2367 -50 -53 4983
Buy 2009-11-27 2313 54 51 5034
Sell 2009-12-03 2422 109 106 5140
Buy 2009-12-04 2420 2 -1 5139
Sell 2009-12-09 2409 -11 -14 5125
Buy 2009-12-16 2372 37 34 5159
Sell 2009-12-23 2388 16 13 5172
Buy 2009-12-28 2440 -52 -55 5117
Sell 2009-12-30 2429 -11 -14 5103
Buy 2010-01-04 2447 -18 -21 5082
Sell 2010-01-07 2458 11 8 5090
Buy 2010-01-08 2499 -41 -44 5046
Sell 2010-01-12 2466 -33 -36 5010
Buy 2010-01-13 2475 -9 -12 4998
Sell 2010-01-14 2476 1 -2 4996
Buy 2010-01-19 2491 -15 -18 4978
Sell 2010-01-21 2481 -10 -13 4965
Buy 2010-01-27 2414 67 64 5029
Sell 2010-01-28 2387 -27 -30 4999
Buy 2010-01-29 2387 0 -3 4996
Sell 2010-02-02 2373 -14 -17 4979
Buy 2010-02-15 2238 135 132 5111
Sell 2010-02-16 2231 -7 -10 5101
Buy 2010-02-19 2252 -21 -24 5077
Sell 2010-02-22 2253 1 -2 5075
Buy 2010-02-25 2245 8 5 5080
Sell 2010-03-08 2383 138 135 5215
Buy 2010-03-10 2403 -20 -23 5192
Sell 2010-03-15 2381 -22 -25 5167
Buy 2010-03-16 2427 -46 -49 5118
Sell 2010-03-19 2414 -13 -16 5102
Buy 2010-03-25 2472 -58 -61 5041
Sell 2010-03-29 2482 10 7 5048
Buy 2010-03-31 2512 -30 -33 5015
Sell 2010-04-07 2538 26 23 5038
Buy 2010-04-12 2569 -31 -34 5004
Sell 2010-04-15 2569 0 -3 5001
Buy 2010-04-16 2585 -16 -19 4982
Sell 2010-04-19 2517 -68 -71 4911
Buy 2010-04-26 2545 -28 -31 4880
Sell 2010-04-27 2515 -30 -33 4847
Buy 2010-04-29 2512 3 0 4847
Sell 2010-05-04 2504 -8 -11 4836
Buy 2010-05-07 2354 150 147 4983
Sell 2010-05-13 2429 75 72 5055
Buy 2010-05-17 2378 51 48 5103
Sell 2010-05-19 2350 -28 -31 5072
Buy 2010-05-26 2312 38 35 5107
Sell 2010-06-01 2368 56 53 5160
Buy 2010-06-02 2368 0 -3 5157
Sell 2010-06-04 2381 13 10 5167
Buy 2010-06-10 2342 39 36 5203
Sell 2010-06-11 2331 -11 -14 5189
Buy 2010-06-15 2399 -68 -71 5118
Sell 2010-06-16 2398 -1 -4 5114
Buy 2010-06-22 2410 -12 -15 5099
Sell 2010-06-23 2350 -60 -63 5036
Buy 2010-07-01 2279 71 68 5104
Sell 2010-07-08 2335 56 53 5157
Buy 2010-07-12 2346 -11 -14 5143
Sell 2010-07-20 2371 25 22 5165
Buy 2010-07-21 2414 -43 -46 5119
Sell 2010-07-28 2487 73 70 5189
Buy 2010-08-02 2528 -41 -44 5145
Sell 2010-08-05 2548 20 17 5162
Co do punktu 2. - oczywiście można pewne sygnały pomijać, ale wtedy nie jest to już w 100% mechaniczny system. Trudno też ocenić skuteczność, chyba że po prostu w połączeniu z innym mechanicznym systemem.
Mniejszy współczynnik (czyli mniejsza wartość potrzebna do odwrócenia) to więcej transakcji więc rośnie już koszt związany z prowizjami, ale za to "wygładza się" linia kapitału. Generalnie to 0.5 raczej optymalne.