~re

to info bardzo potrzebne

jest coraz mniej na kupnie

1,34 ......... 1000 ......... 13:54:19
1,33 ......... 4000 ......... 09:04:09
1,33 ......... 3545 ......... 08:33:49
1,32 ......... 200 .......... 08:00:23
1,31 ......... 1250 ......... 14:13:30
1,31 ......... 1200 ......... 08:00:21
1,30 ......... 3850 ......... 09:45:00
1,30 ......... 1000 ......... 13:24:48
1,30 ......... 240 .......... 13:39:23
1,28 ......... 2500 ......... 09:06:38
1,20 ......... 3000 ......... 08:29:49

i to koniec nie ma wiecej chetnych

popatrzcie na kolastyne

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.