~inwestorek

A tak prezentujesię karnet na S - gdzie wyraźnie widać o coraz większym braku chętnych do sprzedaży po tej cenie

9,00 .......... 1523 ......... 08:43:49
9,48 .......... 115 .......... 08:00:29
9,50 .......... 410 .......... 08:39:20
9,60 .......... 206 .......... 09:44:19
9,98 .......... 700 .......... 10:23:49
10,00 ......... 100 .......... 13:17:16
10,47 ......... 200 .......... 12:01:15
11,60 ......... 20 ........... 08:12:10
13,00 ......... 65 ........... 08:00:38
13,60 ......... 32 ........... 11:10:19
16,60 ......... 100 .......... 08:10:35
_______________________________________
24,30 ......... 320 .......... 08:11:08
24,40 ......... 390 .......... 08:10:38
25,00 ......... 410 .......... 08:10:43
25,20 ......... 205 .......... 08:10:50
26,03 ......... 10 ........... 08:01:56
30,90 ......... 300 .......... 08:13:51

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.