vabank-dtr

14:09:39 1,79 7.976
14:09:39 1,79 7.976
14:06:32 1,79 7.976
14:05:56 1,80 25.000
14:05:13 1,79 110.000
14:01:57 1,78 300
13:58:47 1,78 1.000
13:55:02 1,81 26.805
13:55:02 1,80 23.195
13:54:32 1,79 50.000
13:54:12 1,79 50.000
13:48:57 1,79 100.000
13:48:34 1,79 9.381
13:48:34 1,78 40.619
13:40:16 1,78 27.200
13:39:58 1,78 5.000
13:39:29 1,77 50.000
13:35:32 1,78 13.416
13:34:49 1,78 3.977
13:31:57 1,78 40.947
13:31:57 1,79 41.660
13:31:24 1,79 6.030

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.