Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
USA
09/03/10 21:05 DJI 6926.49 +5.80% 379.44
09/03/10 21:29 S&P_500 719.60 +6.37% 43.07 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
09/03/10 21:18 NASDAQ_Comp. 1358.28 +7.07% 89.64
09/03/10 21:16 NASDAQ_100 1112.44 +6.57% 68.57
09/03/10 21:15 NASDAQ_Intern. 132.07 +7.00% 8.67
09/03/10 21:16 NASDAQ_Biotec. 631.74 +3.85% 23.40
09/03/10 21:04 DJ Trans.Ave. 2301.74 +7.20% 154.85
09/03/10 21:05 DJ Util.Ave. 297.92 +2.50% 7.24
___________________________________________________________________
to jakie nastroje jutro ? Zielona trawka ? Na uspokojenie..............................hahahahahahha