Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
chłopaki sprzedawajcie dalej a napewno zarobicie dzisiaj znowu ktoś majętny pożadnie nakupował...
10:20:24 1,21 5,2 306 419238
293 10:20:24 1,20 4,3 2000 418932
292 10:20:24 1,20 4,3 680 416932
291 10:19:43 1,18 2,6 2000 416252
290 10:19:30 1,18 2,6 406 414252
289 10:19:30 1,16 0,9 2248 413846
288 10:19:21 1,16 0,9 5147 411598
287 10:19:21 1,16 0,9 10000 406451
286 10:19:21 1,16 0,9 330 396451
285 10:19:21 1,17 1,7 1929 396121
284 10:19:21 1,17 1,7 400 394192
283 10:18:03 1,18 2,6 3000 393792
282 10:16:59 1,18 2,6 1700 390792
281 10:16:59 1,18 2,6 1474 389092
280 10:16:59 1,18 2,6 1400 387618
279 10:16:59 1,18 2,6 791 386218
278 10:16:59 1,19 3,5 677 385427
277 10:16:59 1,19 3,5 5000 384750
276 10:16:59 1,19 3,5 552 379750
275 10:14:32 1,21 5,2 13 379198
274 10:13:42 1,19 3,5 1953 379185
273 10:13:15 1,19 3,5 495 377232
272 10:13:15 1,19 3,5 1416 376737
271 10:13:13 1,21 5,2 681 375321
270 10:13:13 1,21 5,2 5000 374640
269 10:13:13 1,21 5,2 1000 369640
268 10:13:13 1,21 5,2 400 368640
267 10:13:13 1,20 4,3 510 368240
266 10:13:13 1,20 4,3 2000 367730
265 10:13:13 1,20 4,3 1000 365730
264 10:13:13 1,20 4,3 1000 364730
263 10:13:13 1,20 4,3 198 363730
262 10:12:50 1,19 3,5 3584 363532
261 10:12:40 1,20 4,3 1862 359948
260 10:12:28 1,20 4,3 260 358086
259 10:12:28 1,20 4,3 240 357826
258 10:11:31 1,20 4,3 310 357586
257 10:11:12 1,20 4,3 1450 357276
256 10:10:53 1,20 4,3 1000 355826
255 10:10:52 1,20 4,3 416 354826
254 10:10:33 1,20 4,3 7 354410
253 10:10:33 1,19 3,5 1478 354403
252 10:10:23 1,20 4,3 1293 352925
251 10:10:23 1,20 4,3 3507 351632
250 10:09:56 1,20 4,3 493 348125
249 10:09:56 1,20 4,3 7 347632
248 10:09:53 1,20 4,3 993 347625
247 10:09:53 1,20 4,3 500 346632
246 10:09:53 1,20 4,3 300 346132
245 10:09:53 1,20 4,3 190 345832
244 10:09:53 1,20 4,3 1000 345642
243 10:09:53 1,19 3,5 17 344642
242 10:09:43 1,18 2,6 2000 344625
241 10:08:18 1,17 1,7 2000 342625
240 10:08:01 1,19 3,5 83 340625
239 10:08:01 1,19 3,5 610 340542
238 10:08:01 1,19 3,5 1807 339932
237 10:07:41 1,19 3,5 193 338125
236 10:07:41 1,19 3,5 900 337932
235 10:07:41 1,18 2,6 6120 337032
234 10:07:41 1,18 2,6 700 330912
233 10:07:41 1,18 2,6 3100 330212
232 10:07:41 1,17 1,7 1000 327112
231 10:07:41 1,17 1,7 2987 326112
230 10:07:25 1,17 1,7 13 323125
229 10:07:16 1,16 0,9 1442 323112
228 10:06:52 1,16 0,9 3558 321670
227 10:06:46 1,16 0,9 2442 318112
226 10:05:48 1,16 0,9 2000 315670
225 10:05:32 1,15 0,0 2000 313670
224 10:05:07 1,15 0,0 900 311670
223 10:05:02 1,15 0,0 1400 310770
222 10:04:41 1,16 0,9 2000 309370
221 10:03:34 1,18 2,6 1000 307370
220 10:03:20 1,18 2,6 4750 306370
219 10:02:44 1,18 2,6 250 301620
218 10:02:44 1,16 0,9 1000 301370
217 10:02:12 1,15 0,0 1300 300370
216 10:02:11 1,15 0,0 1000 299070
215 10:01:53 1,15 0,0 2076 298070
214 10:01:53 1,15 0,0 13454 295994
213 10:01:53 1,15 0,0 470 282540
212 10:01:05 1,15 0,0 200 282070
211 10:01:05 1,15 0,0 530 281870
210 09:59:52 1,20 4,3 1 281340
209 09:59:52 1,20 4,3 1100 281339
208 09:59:44 1,20 4,3 200 280239
207 09:59:44 1,19 3,5 2300 280039
206 09:59:43 1,16 0,9 1899 277739
205 09:59:43 1,19 3,5 4000 275840
204 09:58:36 1,21 5,2 732 271840
203 09:58:36 1,21 5,2 1200 271108
202 09:58:36 1,21 5,2 1000 269908
201 09:58:36 1,19 3,5 99 268908
200 09:58:36 1,16 0,9 969 268809
199 09:58:33 1,16 0,9 3604 267840
198 09:58:28 1,19 3,5 1500 264236
197 09:58:16 1,16 0,9 1342 262736
196 09:58:16 1,16 0,9 1000 261394
195 09:58:16 1,15 0,0 937 260394
194 09:58:16 1,14 -0,9 1117 259457
193 09:57:42 1,15 0,0 63 258340
192 09:57:37 1,15 0,0 1500 258277
191 09:57:31 1,15 0,0 1291 256777
190 09:57:15 1,15 0,0 5146 255486
189 09:57:10 1,15 0,0 1854 250340
188 09:57:03 1,15 0,0 500 248486
187 09:57:03 1,14 -0,9 2800 247986
186 09:57:03 1,14 -0,9 1000 245186
185 09:57:03 1,14 -0,9 1893 244186
184 09:57:03 1,13 -1,7 715 242293
183 09:57:03 1,13 -1,7 198 241578
182 09:56:21 1,13 -1,7 502 241380
181 09:56:21 1,13 -1,7 2498 240878
180 09:55:59 1,13 -1,7 1502 238380
179 09:55:59 1,13 -1,7 498 236878
178 09:55:23 1,12 -2,6 700 236380
177 09:55:23 1,12 -2,6 1600 235680
176 09:55:23 1,12 -2,6 3000 234080
175 09:55:23 1,12 -2,6 1620 231080
174 09:55:23 1,12 -2,6 700 229460
173 09:55:23 1,12 -2,6 3500 228760
172 09:54:40 1,07 -7,0 502 225260
171 09:54:40 1,10 -4,3 1408 224758
170 09:54:21 1,10 -4,3 4642 223350
169 09:54:21 1,10 -4,3 950 218708
168 09:52:50 1,10 -4,3 4050 217758
167 09:52:50 1,09 -5,2 750 213708
166 09:52:50 1,09 -5,2 1500 212958
165 09:52:44 1,08 -6,1 1300 211458
164 09:52:16 1,09 -5,2 2000 210158
163 09:50:41 1,06 -7,8 200 208158
162 09:50:25 1,06 -7,8 2800 207958
161 09:50:18 1,06 -7,8 2000 205158
160 09:50:18 1,06 -7,8 4000 203158
159 09:47:40 1,05 -8,7 680 199158
takim sposobem to koles wykupi ze 25% odlewni z waszych rąk nie podnoszac kursu...
panikarze z was!!