~obywatel-M

nic dziwnego, że kupiec zakupił akcje w pakiecie.

CENA WOLUMEN CZAS
2,1600 3 600 30.09.2020
2,2200 999 30.09.2020
2,2400 700 29.05.2020
2,2600 710 29.09.2020
2,3400 600 07.09.2020
2,3800 1 700 29.05.2020
2,3800 1 070 22.06.2020
2,3800 700 29.09.2020
2,4000 523 28.05.2020
2,4000 1 600 29.05.2020
2,4000 1 200 08.09.2020
2,4000 637 24.09.2020
2,4200 44 30.09.2020
2,4400 600 28.05.2020
2,4800 650 29.09.2020
2,5000 402 02.01.2020
2,5000 440 08.04.2020
2,5000 100 09.07.2020
2,5200 498 02.01.2020
2,6000 41 29.05.2020
2,6200 200 17.07.2020
2,6800 678 02.06.2020
2,6800 792 02.06.2020
2,9000 6 000 28.08.2020
3,0000 40 28.08.2020
3,4000 59 11.03.2020
3,5000 7 000 24.09.2020
3,6800 10 7.02.2020
4,1600 1 03.06.2020
4,9000 1 729 29.05.2020
5,3500 400 29.09.202

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.