~reKillerTrolli

zlotowki jutro czy pojutrze?

0,58 .......... 11000 ......... 13:02:10
0,59 .......... 14500 ......... 14:40:43
0,59 .......... 1695 .......... 12:55:13
0,59 .......... 5100 .......... 12:56:33
0,60 .......... 10000 ......... 08:44:31
0,60 .......... 10000 ......... 13:24:11
0,65 .......... 10000 ......... 08:45:23
0,70 .......... 10000 ......... 08:46:12
0,75 .......... 1000 .......... 12:55:59
________________________________________
1,24 .......... 1830 .......... 09:40:09
1,30 .......... 10000 ......... 08:30:34
2,40 .......... 4455 .......... 08:30:38
3,89 .......... 10992 ......... 14:34:13
5,00 .......... 6750 .......... 10:21:44
20,00 ......... 2000 .......... 08:32:25

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.