Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Dnia 2016-01-18 o godz. 09:00 ~mały napisał(a):
> hehe
> 0,08 ......... 940 ............ 08:30:32
> 0,08 ......... 9990 ........... 15:25:41
> 0,08 ......... 50000 .......... 08:30:26
> 0,09 ......... 102422 ......... 15:34:07
> 0,09 ......... 46000 .......... 08:30:03
> 0,10 ......... 25272 .......... 08:31:09
> 0,10 ......... 6800 ........... 08:30:50
> 0,10 ......... 13850 .......... 08:30:18
> 0,10 ......... 100000 ......... 08:30:26
> 0,10 ......... 50000 .......... 08:30:28
> 0,10 ......... 20952 .......... 08:30:47
> ________________________________________
> 0,11 ......... 86490 .......... 08:30:42
> 0,11 ......... 8000 ........... 08:30:44
> 0,11 ......... 349834 ......... 15:17:52
> 0,12 ......... 86490 .......... 08:30:43
> 0,13 ......... 86490 .......... 08:30:43
> 0,13 ......... 50002 .......... 09:21:47
> 0,14 ......... 86490 .......... 08:30:43
> TYLKO CZEKAJĄ NA KUPUJĄCYCH:)))
W tym momencie to akurat jest powód do radości, Za kilka dni te poziomy to będzie daleka historia.