Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Józef Wojciechowski powiadomił Spółkę o dokonanych przez Niego następujących transakcjach :
Instrument finansowy, którego dotyczyły transakcje : akcje J.W. Construction Holding S.A.
Szczegóły transakcji :
Data transakcji Kupno / Łączny Wolumen Cena w zł
Sprzedaż transakcji
23 maja 2014 roku Kupno 650 3,61
23 maja 2014 roku Kupno 902 3,59
23 maja 2014 roku Kupno 1.579 3,54
23 maja 2014 roku Kupno 4.830 3,57
23 maja 2014 roku Kupno 1.350 3,62
23 maja 2014 roku Kupno 4.200 3,55
23 maja 2014 roku Kupno 29.068 3,60
26 maja 2014 roku Kupno 2.434 3,65
26 maja 2014 roku Kupno 1.810 3,69
26 maja 2014 roku Kupno 5.243 3,78
26 maja 2014 roku Kupno 5.000 3,67
26 maja 2014 roku Kupno 15.190 3,70
27 maja 2014 roku Kupno 1.060 3,76
27 maja 2014 roku Kupno 500 3,79
27 maja 2014 roku Kupno 900 3,81
27 maja 2014 roku Kupno 768 3,77
27 maja 2014 roku Kupno 1.300 3,83
27 maja 2014 roku Kupno 1.020 3,78
27 maja 2014 roku Kupno 4.152 3,80
27 maja 2014 roku Kupno 7.277 3,88
27 maja 2014 roku Kupno 57.422 3,84
27 maja 2014 roku Kupno 29.233 3,85
27 maja 2014 roku Kupno 76.480 3,82
Rynek podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
Transakcje sesyjne zwykłe.