~tih

Panie Hit jak Pan podaje zlecenia sprzedaży to i może zlecenia kupna bo widzę że u Pana działają akcje tylko w jedną stronę a to nieładnie z Pana strony
Zlecenia kupna
0,49 250 12:47:51 13.11.2013
0,50 800 09:04:26 14.11.2013
0,51 1 500 08:30:03 14.11.2013
0,51 3 000 08:49:09 14.11.2013
0,52 638 09:02:18 14.11.2013
0,53 1 930 08:35:05 14.11.2013
0,54 4 000 09:07:02 14.11.2013
0,56 1 100 11:51:25 13.11.2013
0,59 1 785 12:20:00 13.11.2013
0,60 1 900 11:59:09 13.11.2013
0,60 3 809 08:53:50 14.11.2013
0,61 500 11:56:47 13.11.2013
0,62 4 272 08:30:06 13.11.2013
0,63 1 200 08:54:32 05.11.2013
0,65 100 15:07:45 12.11.2013
0,66 500 11:34:59 13.11.2013

Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.