Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
0,20 czy 2 zł?Powiem tak jest ktoś na rynku kto ma około 8 tyś akcji i wystawia je na s około 6 tyś po 0,55 i 2 tyś.po 0,62.Jak mu to rozbiorą(ę) to wyżej nie będzie miał kto sprzedawać.
Karnet bez niego na s wygląda obecnie tak,a sporo towaru jest u mnie.Pozdrawiam
0,55 ......... 650 .......... 16:31:30
0,59 ......... 550 .......... 16:13:40
0,75 ......... 500 .......... 09:52:09
0,90 ......... 600 .......... 09:52:02
1,34 ......... 708 .......... 08:30:15
1,46 ......... 500 .......... 09:44:58
1,50 ......... 1000 ......... 09:51:54
1,83 ......... 6504 ......... 10:50:24
1,98 ......... 1300 ......... 09:44:09
2,21 ......... 700 .......... 08:30:14
2,29 ......... 600 .......... 08:30:14
___________________