Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
spójrzcie na arkusz zleceń naprawde niewiele potrzeba by polecieć w kosmos
2,17 703 16:29:24
2,18 430 16:10:20
2,20 340 08:22:26
2,25 531 13:08:45
2,30 167 09:35:28
2,47 277 17:11:39
2,60 200 08:23:13
2,80 500 08:01:00
2,80 165 12:16:10
2,80 640 08:50:40
2,95 370 11:38:31
3,38 330 10:38:46
3,40 582 15:58:14
3,44 300 16:29:16
3,49 120 14:03:28
3,50 250 10:36:18
3,51 249 10:34:56
3,53 270 10:59:01
3,64 245 14:11:31
3,80 420 12:02:38
3,99 200 16:29:58
4,00 554 08:00:23
4,20 500 10:51:01
jak znajdzie się ktoś mądry by podbić to w bardzo krótkim czasie bedziemy na widłach widać też ze niewielkimi pakietam ktoś usiłuje zbić cene ale podaż sie skonczyla nie jestem hura optymista ale myslę ze bezie naprawde wysoko pozdrawiam wszystkich posiadaczy tego waloru