~A&F

12:26:47 0.38 4 523
12:22:06 0.36 782
12:22:06 0.36 418
11:05:05 0.37 1 250
09:32:46 0.40 550
09:32:46 0.40 450
09:29:16 0.40 2 300
09:29:16 0.39 700
09:18:35 0.36 300

__________________________________


1 2 218 0.36 0.39 789 1
3 13 350 0.35 0.40 1 977 1
3 12 500 0.34 0.41 200 1
1 2 500 0.33 0.42 8 000 3
3 10 178 0.32 0.43 10 905 3


__________________________________


10 2012-04-20 14:31:49 0.44 0.44 2 675 24 546 1 177.00 10 406.66
9 2012-05-02 13:31:10 0.43 0.43 2 800 21 871 1 204.00 9 229.66
8 2012-04-27 14:08:10 0.43 0.43 3 100 19 071 1 333.00 8 025.66
7 2012-04-23 09:02:19 0.43 0.43 5 005 15 971 2 152.15 6 692.66
6 2012-05-02 12:00:11 0.42 0.42 2 500 10 966 1 050.00 4 540.51
5 2012-05-02 09:29:57 0.42 0.42 5 000 8 466 2 100.00 3 490.51
4 2012-04-30 08:56:40 0.42 0.42 500 3 466 210.00 1 390.51
3 2012-04-30 08:56:48 0.41 0.41 200 2 966 82.00 1 180.51
2 2012-05-02 12:26:48 0.40 0.40 1 977 2 766 790.80 1 098.51
1 2012-05-02 09:43:34 0.39 0.39 789 789 307.71 307.71


Dodaj odpowiedź

Temat postu jest wymagany. Temat postu może zawierać min. 2 znaki. Temat postu może zawierać max. 72 znaki.
Treść postu jest wymagana. Treść postu może zawierać min. 2 znaki.
Pole Autor jest wymagane. Pole Autor musi zawierać min. 2 znaki. Pole Autor musi zawierać max. 30 znaków. Pole Autor może zawierać tylko litery, cyfry oraz znaki _ i -.

Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.