Treści na Forum Bankier.pl publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją... Bankier.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.
Znikła podaż na spółce portfelowej:
1,46 106 15:43:18
1,47 1 200 10:54:44
1,48 315 10:48:52
1,48 1 500 13:47:30
1,48 5 000 14:08:11
1,50 250 16:31:17
1,55 200 08:39:40
1,60 300 09:43:54
1,65 100 08:39:49
1,75 100 09:25:20
2,00 100 08:51:26
2,48 357 16:38:43
2,50 100 09:21:07
3,80 1 000 15:41:09
3,90 1 500 15:16:28
5,00 260 08:45:30
6,00 1 550 17:03:45
7,99 280 17:18:53
8,00 41 000 13:42:01
10,00 8 09:13:25
To wszystko na INTERNETWORKS.
Trochę mam.