Bankier.pl

Kupno Sprzedaż
USD/CAD 1.0101 -0.12 % 1.0106 -0.12 %
USD/CHF 1.0590 +0.44 % 1.0593 +0.44 %
USD/CZK 18.5000 +0.20 % 18.5400 +0.20 %
USD/DKK 6.2477 +0.26 % 6.2503 +0.26 %
USD/JPY 90.2400 -0.18 % 90.2700 -0.18 %
USD/MXN 12.4529 -0.16 % 12.4729 -0.16 %
USD/NOK 5.8496 +0.58 % 5.8556 +0.58 %
USD/PLN 2.8324 +0.87 % 2.8364 +0.65 %
USD/SEK 7.1071 +0.51 % 7.1131 +0.51 %
USD/UAH 4.9310 -0.14 % 5.1400 -0.14 %
USD/ZAR 7.3063 +0.44 % 7.3263 +0.44 %
 
EUR/CHF 1.4473 -0.09 % 1.4477 -0.09 %
EUR/DKK 7.4502 +0.01 % 7.4506 +0.01 %
EUR/GBP 0.8945 -0.45 % 0.8949 -0.44 %
EUR/JPY 123.3300 -0.72 % 123.3700 -0.72 %
EUR/NOK 7.9946 +0.05 % 8.0006 +0.05 %
EUR/PLN 3.8720 +0.32 % 3.8760 +0.16 %
EUR/SEK 9.7148 -0.00 % 9.7208 -0.00 %
EUR/UAH 6.6200 +0.76 % 6.9000 +0.73 %
EUR/USD 1.3667 -0.52 % 1.3669 -0.52 %
 
GBP/AUD 1.6575 +0.14 % 1.6593 +0.14 %
GBP/CHF 1.6175 +0.36 % 1.6187 +0.36 %
GBP/DKK 11.0491 +0.12 % 11.0560 +0.12 %
GBP/JPY 137.8300 -0.26 % 137.9400 -0.26 %
GBP/NOK 11.9469 +0.15 % 11.9619 +0.15 %
GBP/NZD 2.1337 +0.03 % 2.1367 +0.03 %
GBP/USD 1.5273 -0.08 % 1.5277 -0.08 %
 
AUD/CAD 0.8317 -0.56 % 0.8330 -0.51 %
AUD/CHF 0.8650 -0.31 % 0.8661 -0.28 %
AUD/EUR 0.5848 -0.07 % 0.5855 -0.09 %
AUD/GBP 0.3606 -0.33 % 0.3611 -0.25 %
AUD/JPY 83.1100 -0.37 % 83.2000 -0.37 %
AUD/NZD 1.2872 -0.05 % 1.2890 -0.05 %
AUD/USD 0.9211 -0.18 % 0.9216 -0.18 %
 
CHF/JPY 85.1700 -0.63 % 85.2600 -0.63 %
CHF/PLN 2.6739 +0.47 % 2.6779 +0.25 %
NZD/USD 0.7151 -0.11 % 0.7157 -0.11 %

Ostatnia aktualizacja: 2010-03-18 12:22
Na górę | Strona główna | Logowanie
wersja beta © Bankier.pl SA